中建?凤凰台1#栋-18#栋及南北地下室建设项目施工中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,中建?凤凰台1#栋-18#栋及南北地下室建设项目施工评标工作已经结束,本项目采用长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示现将相关信息予以公示。
公示期2018年6月25日至2018年6月27日。
第一中标候选人:中国建筑第五工程局有限公司
第二中标候选人:湖南红星建设有限公司
第三中标候选人:湖南园艺建筑有限公司
投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为该项目的最终中标人。
招 标 人:中建信和地产有限公司
监管部门:长沙市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
中 标 候 选 人 信 息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湖南红星建设有限公司 | 湖南园艺建筑有限公司 | |
投标报价(万元) | 80704.982223 | 82448.751595 | 84163.6267 | |
评标得分 | 112.24 | 103.42 | 100.94 | |
工程 业绩 | 1、长沙大河西综合交通枢纽工程2、嘉华城二期施工总承包工程3、中建·御山和苑二期建设工程(6-12栋及地下室)项目4、湘江时代项目 | 1、南城印象1#~8#栋、幼儿园及地下室工程 | 1、九八·缔景城项目一期工程施工 | |
获奖
情况 | 国家级:1、郑州新郑国际机场二期扩建工程(T2航站楼、综合交通换乘中心及塔台小区)2、中国信达(合肥)灾备及后授基地建设项目3、重庆两江企业总部大厦4、三亚财经国际论坛中心项目(四期)工程 省级:1、嘉华城二期1#栋2、川塘小学3、中建·御山和苑三期13#栋4、株洲市芦淞区机场大道一期5、安徽蚌埠市博物馆、规划馆及档案馆工程6、湖北鄂州市吴楚大道工程(西段)第3标段B段7、运达中央广场商业综合体 | 省级:1、2015-2016年度第二批湖南省优质工程 | 省 级 : 1、长城·万富汇 | |
项目 经理
| 姓 名 |
张昱 |
曾东方 |
陈自佳 |
工程 业绩 | / | 1、南城印象1#~8#栋、幼儿园及地下室工程 | / | |
获奖 情况 | / | / | / | |
技 术 负责人 | 姓 名 |
杨卓平 |
文霞 |
周立丹 |
工程 业绩
| / | / | / | |
获奖 情况
| / | / | / | |
投标担保信息
|
担保 机构
| / | / | / |
经营 地址
| / | / | / | |
联系 电话
| / | / | / |
项目部关键岗位人员
第一中标候选人:中国建筑第五工程局有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目 负责人 | 张昱 | 一级 | 注册建造师证/安全考核B证 | 湘143171771192/湘建安B(2015)010000240 | 建筑工程 | 一级 | 430111198804240730 |
技术 负责人 | 杨卓平 | 高级 | 高级工程师 | (2017)1105058 | 建筑工程 | 高级 | 430225197408211064 |
施 工 员 | 毕文静 | / | 土建施工员证 | 43161019000198 | 土木工程 | / | 140421199504071247 |
王魏 | / | 土建施工员证 | 43171010024511 | 土木工程 | / | 432501199007283514 | |
伍锡程 | / | 土建施工员证 | 43151010010896 | 土木工程 | / | 360428199412191634 | |
周普语 | / | 土建施工员证 | 43161010007937 | 土木工程 | / | 430122196803204711 | |
杨棚 | / | 土建施工员证 | 43171010024493 | 土木工程 | / | 430681199107119338 | |
安 全 员 | 陶敏 | / | 安全员证/安全考核C证 | 43152020019113/ 湘建安C2(2013)150001136 | 土木工程 | / | 430723198910186051 |
宋晨晖 | / | 安全员证/安全考核C证 | 43162020003778/ 湘建安C3(2017)1504187 | 土木工程 | / | 430502199009202014 | |
李熠 | / | 安全员证/安全考核C证 | 43162029000227/ 湘建安C3(2016)1502689 | 土木工程 | / | 430603199401023514 | |
罗浩然 | / | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|