根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,白果园化龙池片区有机更新项目(一期)施工图深化设计与施工总承包(二标段)评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,中标原则:“本次招标共划分为七个标段,同一投标人可以同时参与多个标段的投标,但同一投标人最多只允许中一个标段,投标人若因上述规定而存在标段选择和放弃的情形时,须选择中标金额大的标段为其中标标段,其放弃的标段由排名其后的中标候选人替补”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年6月19日至2018年6月22日。
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙市白果园街区建设开发有限责任公司
联系电话:0731-82191861
监管部门:长沙市芙蓉区建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84683429
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(牵头人) 湖南大学设计研究院有限公司(成员) | 湖南新宇装饰设计工程有限公司(牵头人) 华东建筑设计研究院有限公司(成员) | 湖南新康建设集团有限公司(牵头人) 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司(成员) | ||
投标报价(万元) | 4463.713506 | 4548.661039 | 4524.30101 | ||
其中暂估价(万元) | 827.70 | 827.70 | 827.70 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 102.29 | 98.14 | 97.47 | |
信誉 | 29.75 | 28.5 | 27 | ||
投标报价 | 72.54 | 69.64 | 70.47 | ||
工程业绩 | 施工业绩 | 1.胡耀邦同志文物资料保护中心新建工程(仿古建筑) 2.炭河里遗址公园外围配套设施建设项目第二标段 | 1.昭山古寺(昭阳寺)修缮(建设-移交)BT项目 2.都正街棚户区改造项目建设工程(立面改造部分)施工第一标段 | 1.新化县紫鹊界旅游风景区名胜区习溪上峒正龙村风雨桥、八角楼、牌楼等古建筑工程 2.新化县梅山寺建设工程 | |
设计业绩 | 1.郴州市苏仙区王仙岭相山寺建筑、景观设计工程 | 1.岳阳教会学校保护修缮工程设计 | 1.永州零陵区古城项目 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目负责人 | 姓名 | 彭俊 | 刘剑灵 | 范才杰 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
设计 负责人 | 姓名 | 朱英 | 吴欢瑜 | 易马观 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 龙春芳 | 高云 | 康叔华 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
附:中标候选人关键岗位人员配备情况
第一名:湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(牵头人)
湖南大学设计研究院有限公司(成员)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
设计负责人 | 朱英 | 职称证 | B08163050100000068 | 建筑学 | 工程师 | 430528198803097409 |
项目负责人 | 彭俊 | 建造师证 | 湘243131320642 | 建筑 工程 | 工程师 | 43022119840715233X |
技术负责人 | 龙春芳 | 职称证 | B08103010300000288 | 建筑 工程 | 工程师 | 430124197802068671 |
施工员 | 张良明 | 施工员岗位证书 | 43161010008887 | 建筑 工程 | / | 430123196308232412 |
质量员 | 肖芸 | 质量员岗位证书 | 43161060004653 | 建筑 工程 | / | 43018119900514114X |
安全员 | 刘芬 | 安全员岗位证书 | 43152020007578 | 建筑 工程 | / | 430111197905090829 |
安全员 | 刘芬 | 安全员C类证书 | 湘建安C3(2017)0103195 | 建筑 工程 | / | 430111197905090829 |
第二名:湖南新宇装饰设计工程有限公司(牵头人)
华东建筑设计研究院有限公司(成员)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 刘剑灵 | 中级 | 建造 师证 | 湘143070803792 | 建筑工程 | 430103196708122057 |
技术负责人 | 高云 | 中级 | 职称证 | B08113010400000071 | 建筑工程 | 430623198209125730 |
施工员 |
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|