根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,白果园化龙池片区有机更新项目(一期)施工图深化设计与施工总承包(七标段)评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,中标原则:“本次招标共划分为七个标段,同一投标人可以同时参与多个标段的投标,但同一投标人最多只允许中一个标段,投标人若因上述规定而存在标段选择和放弃的情形时,须选择中标金额大的标段为其中标标段,其放弃的标段由排名其后的中标候选人替补”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年6月19日至2018年6月22日。
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙市白果园街区建设开发有限责任公司 联系电话:0731-82191861
监管部门:长沙市芙蓉区建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84683429
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南省正阳光电科技有限公司(牵头人) 华蓝设计(集团)有限公司(成员) | 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司(牵头人) 浙江永通科技发展有限公司(成员) | 湖南湘信建设工程有限公司(牵头人) 广州博厦建筑设计研究院有限公司(成员) | |
投标报价(万元) | 733.176274 | 738.643488 | 748.146382 | |
其中暂估价(万元) | 0 | 0 | 0 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 107.0 | 107.0 | 106.5 |
信誉 | 29.75 | 29.75 | 29.25 | |
投标报价 | 77.25 | 77.25 | 77.25 | |
工程业绩 | 施工业绩 | 1.绥宁县城旧城区(棚户区)综合整治工程(二期) 2.怀化经开区街道夜景亮化(二桥桥头高层、河西大道、舞阳大道、德善路行道树)及德善路、天星西路建筑物亮化建设项目第一标段工程 3.张家界市中心城区亮化工程(中环线及澧水两岸项目一标段) | 1.芷江侗族自治县城区夜景灯光亮化及路灯改造工程 2.万家丽路快速化改造项目高架桥亮化工程 | 1.湘府路、湘江大道景观亮化工程 2.湘潭县滨江路两厢夜景照明工程 |
设计业绩 | 1. 湘潭市“书院路”市容环境“三化两拆两改”项目设计 | 1. 衢州市衢江区城市夜景亮化工程EPC(设计及施工)总承包 | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目负责人 | 姓名 | 陈云华 | 黄启明 | 石韶峰 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
设计 负责人 | 姓名 | 吕智 | 覃彬兰 | 陈军 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 陈志平 | 彭文辉 | 蒋淑英 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
附:中标候选人关键岗位人员配备情况
第一名:湖南省正阳光电科技有限公司(牵头人)
华蓝设计(集团)有限公司(成员)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
设计项目负责人 | 吕智 | 专业技术资格证书 | 1316656 | 建筑电气工程 | 高级工程师 | 452123198010284337 |
施工项目负责人 | 陈云华 | 建造师 | 湘243090911043 | 机电工程 | 初级以下职称 | 430321198212310591 |
安全生产考核合格证 | 湘建安B(2013)010000999 | |||||
施工技术负责人 | 陈志平 | 专业技术资格证书 | B08091910300000073 | 电子系统工程 | 工程师 | 430621196912077513 |
安全员 | 廖秀丽 | 岗位培训考核合格证书 | 43152020004298 | / | 初级以下职称 | 430602198408165047 |
建筑施工企业主要负责人安管人员考核合格证书 | 湘建安C1(2015)010002156 | |||||
施工员 | 谭忠 | 岗位培训考核合格证书 | 43151030002782 | / | 初级以下职称 | 430682199001061939 |
质量员 | 周俊超 | 岗位培训考核合格证书 | 43171090002099 | / | 初级以下职称 | 43052419881118008X |
标准员 | 宋春花 | 岗位培训考核合格证书 | 43161150001514 | / | 初级以下职称 | 431122198801245886 |
材料员 | 谭敏 | 岗位培训考核合格证书 | 43151110001348 | / | 初级以下职称 | 430682198708211924 |
资料员 | 彭娜 | 岗位培训考核合格证书 | 43161140002988 | / | 初级以下职称 | 430621199409137420 |
机械员 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|