各投标人:
长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司对红旗路(战备路-绕城高速)建设工程一期工程施工进行国内公开招标,现将本项目投标报价上限值公布如下,并对其作如下说明:
一、工程概况
红旗路(战备路-绕城高速)建设工程一期工程包含黄梅冲路以北160米(K2+740)至绕城高速(K4+220)的道路工程以及与绕城高速互通匝道段的桥梁工程。地面道路采用双向八车道,设计速度为40km/h,立交设计匝道设计速度为40km/h(O匝道35km/h),规划路幅宽度绿线为100,红线为60m。主线包含桥梁长度90m(K3+678.5~K3+768.5段),跨度30米×3跨。
本次招标范围:包括K2+740~K4+220段地面道路、90m的桥梁(K3+678.5~K3+768.5段)、M匝道桥梁、红星市场及高速管理处人行地下通道、管线、绿化、电气照明、交通设施工程,并预建主线高架桥梁桥台和L匝道桥梁桥台。内容详见本项目《工程量清单》及设计图纸。
二、公示说明
1、本上限值已包含社会保险费;
2、不可预见费按分部分项工程费用的5%计取,按15572336.33元列入投标报价,不得优惠;
3、工程量清单以本次公示为准。
4、投标报价总价、工程量清单综合单价均不得高于公示的上限值。
5、暂估价及暂列金额见下表,投标报价时不得优惠或调整。
F.5 专业工程暂估价及结算价计算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 红旗路(战备路~绕城高速)建设工程一期工程施工 | 标段: | 用途: | 第1页 共2页 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额 | 结算金额 | 差额 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 红旗路(战备路~绕城高速)建设工程一期工程施工 | 8240000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 桥梁、道路、安装、绿化工程 | 8240000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 | 安装工程 | 300000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4.1 | 安装 | 300000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4.1.4 | 辅路智能交通工程 | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4.1.4.1 | 包干价 | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4.1.4.1.4 | 智能交通暂估 | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
qt0102017 | 智能交通工程其他部分 | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
BC105 | 智能交通工程其他部分 | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4.1.7 | 天网 | 200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4.1.7.2 | 天网其他部分暂估 | 200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
qt0102018 | 天网其他部分暂估 | 200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
补18 | 天网其他部分暂估 | 200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.6 | 专业工程暂估 | 7940000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
qt0101108 | 临时用水接入费 | 500000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
BC001 | 临时用水接入费 | 500000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
qt0102015 | 钢制移动泥浆池 | 40000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AB105 | 钢制移动泥浆池 | 40000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
qt0102016 | 现状给水管保护 | 200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AB106 | 现状给水管保护 | 200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
qt0101105 | 施工降、排水费 | 200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
BC001 | 施工降、排水费 | 200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
qt0101106 | 施工期间保通工程费 | 2000000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
BC001 | 施工期间保通工程费 | 2000000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
011706002002 | 施工临时用电接入、维护、拆除费 | 管道安装、拆除,场内搬运等 | 1000000.00 |
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|