雨花区园林类应急工程和小型工程承包商预选库项目中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,雨花区园林类应急工程和小型工程承包商预选库项目评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259 号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下7名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年6月5日至2018年6月8日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一至第七名中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市雨花区园林管理局
联系电话:0731-85882183
监管部门:长沙市雨花区城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 第四中标候选人 | 第五中标候选人 | 第六中标候选人 | 第七中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南芷兰生态环境建设有限公司 | 湖南新城园林建设工程有限公司 | 湖南旺景园林有限公司 | 湖南金驰园林绿化有限公司 | 湖南怡人园林绿化有限公司 | 绿茵美环境建设有限公司 | 湖南天茂景观建设工程有限公司 | |
优惠率 | 7.92% | 7.3% | 7.6% | 7.6% | 7.3% | 7.8% | 8.6% | |
其中暂估价(元) | / | / | / | / | / | / | / | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 95.3 | 94.68 | 93.98 | 93.98 | 93.68 | 93.18 | 91.98 |
信誉分 | / | / | / | / | / | / | / | |
报价分 | / | / | / | / | / | / | / | |
工程业绩 | 1、2016年岳麓区园林景观提质改造项目屋顶绿化工程。2、芙蓉区2016年桥梁立体绿化建设项目施工(二标)。3、环城绿带(天心段)建设工程(二标段)。4、2017年岳麓区桥梁立体绿化建设项目。 | 1、芙蓉区东岸社区公园建设项目。2、石鼓区雁栖湖社区公园建设项目。3、龙山县农车至里耶旅游道路景观绿化带二标。4、祁阳县盘龙路、人民东路、民生北路道路绿化 | 1、娄底市万宝新区众园路(静安街)道路绿化景观工程。2、长沙国永气候观象台景观重大变更工程项目。3、长沙经济开发区工程建设开发有限公司榔梨公租房一期园林。4、开福区2017开福大道(福元路-学堂园路口)绿化提质改造。 | 1、岳望高速长沙北连接线(芙蓉北大道)绿化工程施工绿化三标段。2、长沙县“一点两线”提质改造工程第一标段。3、洋湖生态湿地修复与保育工程项目三期(体验区)园林绿化工程施工二标段。4、长沙经开区“环城绿带”建设工程设计、施工总承包项目三标段。 | 1、芙蓉区浏阳河九道湾生态林景观游园建设项目一标。2、同心河滨河风光带绿化景观提质改造一期工程。3、巴彦浩特城市公园广场及道路景观工程。4、伊金霍洛旗阿镇东康快速道路西侧绿化带。 | 1、喻家坡社区御湖生态公园花海片区绿化工程。2、雨花区2015年社区环境综合提质和背街小巷整治工程28标段(永祥社区)。3、冷水江资江二桥接线及环岛绿化工程。4、长沙市开福区环城绿带(新港收费站至湘江大道段)生态圈建设工程一标段。 | 1、湘府路快速化(天心段)苗木移植工程二标。2、建北安置区建设项目一期。3、长沙市开福区建设项目一期。 4、浏阳市浏东公路绿化提质工程。 | |
获奖情况 | / | / | / | / | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 谢冰、 周灿 | 王柏阳、 叶荧 | 周志军、 彭硕 | 张正娇、 刘霞辉 | 刘道先、 陈娴 | 王迎宾、 任卓伟 | 周宏兵、 毛志勇 |
工程业绩 | / | / | / | / | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | / | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 王日明、毛伯平 | / | / | / | / | 刘朝辉、黄普 | / |
工程业绩 | / | / | / | / | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | / | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | / | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | / | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人:
关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码
| |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 谢冰 | 工程师 | 园林绿化证书 | 2014021302022 | 园林绿化 | 工程师 | 430124197112174143 |
项目负责人 | 周灿 | 工程师 | 园林绿化证书 | 201502043054 | 园林绿化 | 430124198809278668 | |
技术负责人 | 王日明 | 工程师 | 职称证 | B08123030100000092 | 风景园林 | 工程师 | 431281197107110819 |
技术负责人 | 毛伯平 | 工程师 | 职称证 | B08121010000000373 | 园林绿化 | 工程师 | 433021196212280094 |
施工员 | 齐进 | / | 施工员岗位资格证 | 43171010023561 | 土建 | / | 430124198110030079 |
原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|