1、采购项目需要落实的政府采购政策:(根据采购项目特点选择)
(1)强制采购:列入财政部、国家发展改革委发布的最新一期《节能产品政府采购清单》且属于应当强制采购的节能产品 R
(2)优先采购:政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品R
(3)价格评审优惠:政府采购促进中小企业发展(包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业)R
2、采购进口产品:本项目拒绝进口产品投标。
二、相关标准:符合国家和地方相关规定要求。
一、项目预算:1930679.00元
序号 | 标的名称 | 单位 | 总数量 | 单价(元) | 金额 合计(元) | 数量 | 数量 小计 | 金额(元) | 金额 合计(元) | ||||
万科 滨河道 | 优步 学府 | 湘江 悦城 | 万科 滨河道 | 优步 学府 | 湘江 悦城 | ||||||||
1 | 原木6人桌 | 张 | 147 | 620 | 91140 | 21 | 60 | 66 | 147 | 13020 | 37200 | 40920 | 91140 |
2 | 原木4人桌 | 张 | 66 | 380 | 25080 | | 36 | 30 | 66 | 0 | 13680 | 11400 | 25080 |
3 | 原木圆桌 | 张 | 36 | 380 | 13680 | | 24 | 12 | 36 | 0 | 9120 | 4560 | 13680 |
4 | 原木椅 | 张 | 1040 | 150 | 156000 | 110 | 450 | 480 | 1040 | 16500 | 67500 | 72000 | 156000 |
5 | 三层教具篮售卖柜 | 个 | 15 | 1625 | 24375 | 3 | 12 | | 15 | 4875 | 19500 | 0 | 24375 |
6 | 3层高柜(半背板) | 个 | 18 | 650 | 11700 | 6 | 12 | | 18 | 3900 | 7800 | 0 | 11700 |
7 | 2层90°弧形转角矮柜 | 个 | 15 | 900 | 13500 | 3 | 12 | | 15 | 2700 | 10800 | 0 | 13500 |
8 | 甜甜圈综合互动小厨房 | 个 | 4 | 3000 | 12000 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |
9 | 可移动衣帽收纳架 | 个 | 15 | 760 | 11400 | 3 | 12 | | 15 | 2280 | 9120 | 0 | 11400 |
10 | 2层矮柜(无背板) | 个 | 15 | 730 | 10950 | 3 | 12 | | 15 | 2190 | 8760 | 0 | 10950 |
11 | 5格矮柜(无背板) | 个 | 15 | 700 | 10500 | 3 | 12 | | 15 | 2100 | 8400 | 0 | 10500 |
12 | 2层45°弧形矮柜 | 个 | 18 | 550 | 9900 | 6 | 12 | | 18 | 3300 | 6600 | 0 | 9900 |
13 | 美术纸筒柜 | 个 | 28 | 1240 | 34720 | 3 | 12 | 13 | 28 | 3720 | 14880 | 16120 | 34720 |
14 | 美术作品晾干柜 | 个 | 3 | 1450 | 4350 | 3 | | | 3 | 4350 | 0 | 0 | 4350 |
15 | 木质画架 | | 30 | 50 | 1500 | | 15 | 15 | 30 | 0 | 750 | 750 | 1500 |
16 | 美术用品收纳柜 | 个 | 16 | 2150 | 34400 | 3 | | 13 | 16 | 6450 | 0 | 27950 | 34400 |
17 | 3层矮柜(无背板) | 个 | 15 | 800 | 12000 | 3 | 12 | | 15 | 2400 | 9600 | 0 | 12000 |
18 | 阶梯组合柜(无背板) | 个 | 15 | 900 | 13500 | 3 | 12 | | 15 | 2700 | 10800 | 0 | 13500 |
19 | 3层高柜(全背板) | 个 | 3 | 880 | 2640 | 3 | 0 | | 3 | 2640 | 0 | 0 | 2640 |
20 | 3层高柜 | 个 | 168 | 780 | 131040 | | 24 | 144 | 168 | 0 | 18720 | 112320 | 131040 |
21 | 8格万用高柜 | 个 | 15 | 980 | 14700 | 3 | 12 | | 15 | 2940 | 11760 | 0 | 14700 |
22 | 4层高柜(半背板) | 个 | 15 | 1150 | 17250 | 3 | 12 | | 15 | 3450 | 13800 | 0 | 17250 |
23 | 简约书架 | 个 | 27 | 1000 | 27000 | 3 | 24 | | 27 | 3000 | 24000 | 0 | 27000 |
24 | 怀抱单人布艺沙发(米白) | 个 | 18 | 1650 | 29700 | 6 | 4 | 8 | 18 | 9900 | 6600 | 13200 | 29700 |
25 | 怀抱双人布艺沙发(米白) | 个 | 17 | 2150 | 36550 | 6 | 3 | 8 | 17 | 12900 | 6450 | 17200 | 36550 |
26 | 地毯 | 张 | 1 | 1480 | 1480 | | 1 | | 1 | 0 | 1480 | 0 | 1480 |
27 | 毛巾架 | 个 | 27 | 290 | 7830 | 3 | 12 | 12 | 27 | 870 | 3480 | 3480 | 7830 |
28 | 12人书包鞋柜 | 个 | 36 | 1420 | 51120 | | 36 | | 36 | 0 | 51120 | 0 | 51120 |
29 | 原木活动叠床 | 张 | 170 | 350 | 59500 | 110 | 24 | 36 | 170 | 38500 | 8400 | 12600 | 59500 |
30 | 活动床推车.套件 | 个 | 15 | 720 | 10800 | 15 | | | 15 | 10800 | 0 | 0 | 10800 |
31 | 三层抽拉床 | 套 | 278 | 1480 | 411440 | | 140 | 138 | 278 | 0 | 207200 | 204240 | 411440 |
32 | 教学黑板 | 个 | 27 | 1180 | 31860 | 3 | 12 | 12 | 27 | 3540 | 14160 | 14160 | 31860 |
33 | 教师办公桌 | 张 | 13 | 980 | 12740 | | 13 | | 13 | 0 | 12740 | 0 | 12740 |
34 | 网椅 | 张 | 98 | 350 | 34300 | | 37 | 61 | 98 | 0 | 12950 | 21350 | 34300 |
35 | 办公桌 | 张 | 17 | 1080 | 18360 | | 8 | 9 | 17 | 0 | 8640 | 9720 | 18360 |
36 | 资料柜 | 张 | 29 | 1200 | 34800 | 5 | 12 | 12 | 29 | 6000 | 14400 | 14400 | 34800 |
37 | 办公桌 | 个 | 3 | 1280 | 3840 | | 2 | 1 | 3 | 0 | 2560 | 1280 | 3840 |
38 | 办公椅 | 张 | 4 | 980 | 3920 | | 2 | 2 | 4 | 0 | 1960 | 1960 | 3920 |
39 | 定制展示柜 | 组 | 3 | 4745 | 14235 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4745 | 4745 | 4745 | 14235 |
40 | 茶水柜 | 个 | 7 | 780 | 5460 | 1 | 4 | 2 | 7 | 780 | 3120 | 1560 | 5460 |
41 | 定制茶几 | 套 | 4 | 790 | 3160 | 1 | 2 | 1 | 4 | 790 | 1580 | 790 | 3160 |
42 | 折叠布艺沙发 | | 10 | 2400 | 24000 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2400 | 4800 | 16800 | 24000 |
43 | 财务保险柜 | 个 | 3 | 1799 | 5397 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1799 | 1799 | 1799 | 5397 |
44 | 自动装订机 | 台 | 3 | 999 | 2997 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999 | 999 | 999 | 2997 |
45 | 碎纸机 | 个 | 3 | 1100 | 3300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1100 | 1100 | 1100 | 3300 |
46 | 财务档案铁皮柜 | 个 | 9 | 800 | 7200 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2400 | 2400 | 2400 | 7200 |
47 | 上下床 | 张 | 7 | 1480 | 10360 | 1 | 6 | | 7 | 1480 | 8880 | 0 | 10360 |
48 | 两门衣柜 | 张 | 6 | 1580 | 9480 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1580 | 6320 | 1580 | 9480 |
49 | 3层90°弧形转角高柜 | 个 | 24 | 1280 | 30720 | | | 24 | 24 | 0 | 0 | 30720 | 30720 |
50 | 圆形镂空造型高书柜 | 套 | 2 | 6000 | 12000 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 6000 | 6000 | 12000 |
51 | 正方形镂空造型高书柜 | 套 | 2 | 6000 | 12000 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 6000 | 6000 | 12000 |
52 | 数字圆形皮质软垫 | 组 | 2 | 4200 | 8400 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8400 | 8400 |
53 | 无扶手双人皮沙发 | 个 | 2 | 3500 | 7000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
54 | 小方桌 | 张 | 4 | 950 | 3800 | | 4 | | 4 | 0 | 3800 | 0 | 3800 |
55 | 四角简约帐篷 | 个 | 5 | 875 | 4375 | | 1 | 4 | 5 | 0 | 875 | 3500 | 4375 |
56 | 多变花朵组合皮沙发 | 套 | 1 | 2800 | 2800 | | 1 | | 1 | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
57 | 树枝圆形地毯 | 张 | 1 | 1100 | 1100 | | 1 | | 1 | 0 | 1100 | 0 | 1100 |
58 | 巴士造型可组合书柜 | 个 | 1 | 1650 | 1650 | | 1 | | 1 | 0 | 1650 | 0 | 1650 |
59 | 45°弧形可组合双层书柜 | 个 | 3 | 2650 | 7950 | | 3 | | 3 | 0 | 7950 | 0 | 7950 |
60 | 45°弧形可组合座椅柜 | 个 | 2 | 1300 | 2600 | | 2 | | 2 | 0 | 2600 | 0 | 2600 |
61 | 兔子条纹布艺沙发 | 个 | 2 | 650 | 1300 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |
62 | 雪糕筒造型书屋 | 套 | 1 | 9250 | 9250 | | 1 | | 1 | 0 | 9250 | 0 | 9250 |
63 | 45°斜面可组合单层柜 | 个 | 2 | 1300 | 2600 | | 2 | | 2 | 0 | 2600 | 0 | 2600 |
64 | 列车造型书柜车头 | 个 | 2 | 1150 | 2300 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1150 | 1150 | 2300 |
65 | 列车造型书柜车身 | 个 | 2 | 2200 | 4400 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 2200 | 2200 | 4400 |
66 | 列车造型书柜车厢 | 个 | 6 | 1200 | 7200 | | 3 | 3 | 6 | 0 | 3600 | 3600 | 7200 |
67 | 原木拱桥椅 | 张 | 6 | 180 | 1080 | | 6 | | 6 | 0 | 1080 | 0 | 1080 |
68 | 恐龙之家组合收纳柜 | 套 | 1 | 4300 | 4300 | | 1 | | 1 | 0 | 4300 | 0 | 4300 |
69 | 星星小拉车 | 套 | 5 | 850 | 4250 | | 1 | 4 | 5 | 0 | 850 | 3400 | 4250 |
70 | 木框单人布艺沙发 | 个 | 1 | 2100 | 2100 | | 1 | | 1 | 0 | 2100 | 0 | 2100 |
71 | 木框双人布艺沙发 | 个 | 1 | 2750 | 2750 | | 1 | | 1 | 0 | 2750 | 0 | 2750 |
72 | 动物造型坐垫 | 套 | 1 | 1775 | 1775 | | 1 | | 1 | 0 | 1775 | 0 | 1775 |
73 | 4层分类书柜 | 个 | 4 | 1475 | 5900 | | 4 | | 4 | 0 | 5900 | 0 | 5900 |
74 | 会议桌 | 张 | 1 | 4935 | 4935 | 1 | | | 1 | 4935 | 0 | 0 | 4935 |
75 | 会议桌 | | 2 | 6800 | 13600 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 6800 | 6800 | 13600 |
76 | 演讲台 | 张 | 2 | 1800 | 3600 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1800 | 1800 | 3600 |
77 | 堆叠椅 | 张 | 240 | 150 | 36000 | | 80 | 160 | 240 | 0 | 12000 | 24000 | 36000 |
78 | 培训折叠椅 | 张 | 100 | 150 | 15000 | | 40 | 60 | 100 | 0 | 6000 | 9000 | 15000 |
79 | 移动条桌 | 张 | 18 | 680 | 12240 | | 10 | 8 | 18 | 0 | 6800 | 5440 | 12240 |
80 | 户外玩具收纳柜 | 组 | 3 | 18000 | 54000 | 1 | 2 | | 3 | 18000 | 36000 | 0 | 54000 |
81 | 置物架 | 个 | 16 | 1380 | 22080 | 4 | 6 | 6 | 16 | 5520 | 8280 | 8280 | 22080 |
82 | 卷帘及配件 | 套 | 27 | 400 | 10800 | 9 | 12 | 6 | 27 | 3600 | 4800 | 2400 | 10800 |
83 | 布帘及配件 | 间 | 36 | 2200 | 79200 | 3 | 16 | 17 | 36 | 6600 | 35200 | 37400 | 79200 |
84 | 口杯 | 个 | 945 | 6 | 5670 | 105 | 420 | 420 | 945 | 630 | 2520 | 2520 | 5670 |
85 | 小毛巾 | 个 | 1900 | 4 | 7600 | 220 | 840 | 840 | 1900 | 880 | 3360 | 3360 | 7600 |
86 | 幼儿专用围裙 | 套 | 80 | 65 | 5200 | 40 | 40 | | 80 | 2600 | 2600 | 0 | 5200 |
合计 | | | | | 1930679 | | | | | 225863 | 887163 | 817653 | 1930679 |
二、采购项目要求及技术参数
因参数内容过多,平台无法全部录入,详见附件采购需求。
四、交付时间和地点:1.1交货时间:采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货,并安装调试合格。
2.2交货地点:采购人指定地点。
2.3交货方式:中标人免费将所有货物(含辅材、附件、备品备件、原厂合格证、检验报告等)送达采购指定交货地点,并安装调试验收合格。
五、服务标准:1、产品运输、保管及保险
1.1中标人负责产品到施工地点的全部运输,包括装卸及现场搬运等。
1.2中标人负责产品在施工地点的保管,直至项目验收合格。
1.3中标人负责其派出的人员的人身意外保险。
2、安装调试
2.1中标人须加强施工的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度,持证上岗。
2.2项目完成后,中标人应将项目有关的全部资料,包括产品资料、技术文档、施工图纸等,移交使用单位。
2.3 项目安装调试及验收所需的所有材料和专用工具与设施,均由中标方免费提供。
2.4中标人负责产品免费送货上门,免费安装、调试,由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等,均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用,均由中标人承担;
2.5安装调试完毕,中标人自行检测合格后,方可申请采购人进行验收。
3、质量保证
3.1中标人提供的产品应是原装正品,符合国家质量检测标准,具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
3.2整体项目质保期五年,按国家三包政策执行。超出厂家正常保修范围的,中标人需向厂家购买;未在投标报价表中单列其费用的,视为免费提供。
3.3质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。
4、售后服务
4.1 系统维护。要求提交以下内容。
1)定期维护计划。
2)对采购人不定期维护要求的响应措施。
3)对用户修改设计要求的响应措施。
4.2 技术支持
1)提供7×24小时的技术咨询服务。
2)敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。
4.3 故障响应
1)提供7×24小时的故障服务受理。
2)对重大故障提供7×24小时的现场支援,一般故障提供7×8小时的现场支援。
3)备件服务:遇到重大故障,提供系统所需更换的任何备件。
4.4 质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),由中标人负责全免费(免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等)更换或维修。质保期满后,无论采购人是否另行选择维保供应商,中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
5、培训:中标人须按采购人要求,在申请采购人进行验收前,培训采购人指定人员,达到熟练掌握产品性能,能及时排除一般故障的程度。
六、验收标准:1.1项目验收国家有强制性规定的,按国家规定执行,验收费用由中标人承担,验收报告作为申请付款的凭证之一。
1.2验收的标准和依据:包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。
1.3按照《关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》(长财采购[2016]6号)的规定,本项目采用一般程序验收;在验收实施过程中,允许对产品进行使用性测试,及破损性实验。测试过程中因产品质量问题造成的损失由中标人承担,并返工直至合格,有关返工、再行验收,以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
1.4如验收不合格,中标人须更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试,直至验收合格。如两次验收不合格,采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同,另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。中标人须承担因验收不合格而返工造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。
1.5如验收过程中发生纠纷,将委托国家质量技术监督管理部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为中标人原因,一切费用由中标人承担。否则,由采购人承担。
七、其他要求:一、结算方法
1.1付款 人:长沙市望城区教育保障服务中心(国库集中支付)。
1.2付款方式:本项目分二次支付:第一次在货物全部安装调试到位且验收合格后支付合同总金额的95%,该期为履约验收期;第二次从出具政府采购合同验收报告单之日起正常使用一年后(无质量问题、售后服务及其他经济法律纠纷等)支付合同总金额的5%。采购人在支付每笔合同款项前,中标人应向采购人提供合法有效的发票,否则,采购人有权不予付款并不承担违约责任。
二、其他要求
2.1本项目采用费用包干方式建设,投标人应根据项目要求和现场情况,详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材,以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用,如一旦中标,在项目实施中出现任何遗漏,均由中标人免费提供,采购人不再支付任何费用。
2.2投标人在投标前,如需踏勘现场,有关费用自理,踏勘期间发生的意外自负。
采购需求仅供参考,相关内容以采购文件为准。