白沙液街两厢棚户区改造项目白沙液街主街仿古提质改造工程
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,白沙液街两厢棚户区改造项目白沙液街主街仿古提质改造工程评标工作已经结束,本项目采用综合评估法I的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年5月31日至2018年6月5日。
招 标 人:长沙市岳麓棚改投资有限责任公司
监管部门:长沙市岳麓区建设工程招投标办公室
中标候选人信息
中标候选人 | 一 | 二 | 三 | |
中标候选人名称 | 湖南岳麓山建设集团有限公司 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 长沙春华建筑有限公司 | |
投标报价(万元) | 5887.19 | 5934.01 | 5973.91 | |
其中暂估价(万元) | 290.12 | 290.12 | 290.12 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 104.36 | 104.27 | 103.79 |
信誉 | 114 | 116 | 117 | |
投标报价 | 101.14 | 100.36 | 99.38 | |
工程业绩 | 1.国庆二村社区、石化新村社区环境综合提质改造项目 | 1.后湖景区综合整治工程前期工程施工 | 1.桃花山及桃源山景区提质改造工程(二期) | |
2.泰德花苑一期A区、B区、C区及商业街建筑立面改造工程 | 2.麓山南路提质改造项目示范段施工 | 2.桃花山及桃源山景区提质改造工程三期 | ||
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 彭志娥 | 吴攀峰 | 苏卫群 |
证书编号 | 湘143131310429 | 湘152151603540 | 湘143070804942 | |
身份证号 | 432522196511270024 | 430681198809105219 | 430122197912260047 | |
技术 负责人 | 姓名 | 王 巍 | 陈应书 | 粟赛锦 |
证书编号 | B08133010100001395 | B08133010300000108 | B08153010100000016 | |
身份证号 | 43230219741020291X | 520202198708192434 | 430121198908183665 | |
施工员
| 姓名 | 李 策 | 黄洋 | 徐焕 |
证书编号 | 43171010023338 | 43161010010130 | 43161010003579 | |
身份证号 | 430104197801013518 | 430111198311250906 | 430121198807043639 | |
姓名 | 戴 昊 | 谢军 | 王锻 | |
证书编号 | 43151010021598 | 43171010015814 | 43171010009074 | |
身份证号 | 430122197706287118 | 43012219691217243X | 430121198212063614 | |
安全员
| 姓名 | 杨博文 | 彭赞 | 王威 |
证书编号 | 43172020023801 | 43152020014372 | 43172020008624 | |
身份证号 | 430124199004067972 | 430321198003151547 | 430121198809013951 | |
姓名 | 李文君 | 刘畅 | 张勇 | |
证书编号 | 43162020022042 | 43172020016154 | 43172020008602 | |
身份证号 | 431121198909295539 | 430102196902182540 | 430121197504225115 | |
质量员 | 姓名 | 唐小英 | 蒲灵艳 | 刘英 |
证书编号 | 43151060011147 | 43171060021888 | 43171060022248 | |
身份证号 | 430528198501097366 | 431227198311290921 | 430121197909168120 |