根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,和泰家园(华龙家园)一期B区保障性住房项目1#、2#、5#栋及地下室工程施工公开招标项目已于2018年5月30日在长沙公共资源交易中心开标、评标,评标工作已经结束,本项目评标办法采用长住建发[2014]259号中规定的综合评估法(Ⅰ)。经过评标委员会综合评议,推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年5月31日至2018年6月5日。
投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙高新控股集团有限公司
联系电话:0731-88982743
监管部门:长沙高新区招投标管理办公室
联系电话:0731-88995577
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 湖南麟辉建设集团有限公司 | 湖南雷锋建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 157556463.46 | 162296084.54 | 165392252.98 | ||
其中暂估价(元) | 1184920 | 1118420 | 1175291.64 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 108.25 | 105.78 | 103.21 | |
信誉 | 124 | 122 | 122 | ||
投标报价 | 103 | 100.37 | 96.94 | ||
工程业绩 | 1.麓谷和馨园二期保障住房项目A区1#~3#栋及地下室建安工程 2.华龙家园保障住房项目第二标段(A区3#、4#、6#、7#栋及人防地下室)建安工程 | 1.华龙家园保障住房项目第一标段(A区会所、A区1#、2#栋及非人防地下室)建安工程 2.和泰家园(华龙家园)一期B区保障性住房项目3#、4#、6#工程 | 1.麓谷和润园保障住房项目二期第三标段(3-5#~3-9#栋及其地下室)建安工程 2.麓谷和沁园二期(金荷家园)安置保障住房项目建安工程 3.华龙家园保障住房项目第三标段(A区5、8、9#栋)建安工程 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 蒋永忠 | 张建国 | 龚凯明 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 文先辉 | 夏泽维 | 邓飞飞 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
项目部关键岗位人员
第一中标候选人:湖南东方红建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 蒋永忠 | / | 建造师证B证 | 湘143070800948 湘建安B(2008)010000333 | 建筑工程 | / | 430124196909171439 |
技术负责人 | 文先辉 | 高级工程师 | 职称证 | A08031919936000986 | 建筑工程 | 高级工程师 | 430111196501106017 |
施工员 | 李望 | / | 施工员证 | 43161010017481 | 建筑工程 | / | 430122199007091115 |
施工员 | 吴献 | / | 施工员证 | 43161010017485 | 建筑工程 | / | 430111197606276711 |
施工员 | 吴钢 | / | 施工员证 | 43161010005722 | 建筑工程 | / | 430104199612021219 |
安全员 | 周超 | / | 安全员证 | 43172020001127 湘建安C2(2009)010002901 | 建筑工程 | / | 430104198401040618 |
安全员 | 陈胜 | / | 安全员证 | 43172020028235 湘建安C3(2017)0106759 | 建筑工程 | / | 430104198202220616 |
安全员 | 陈顺霞 | / | 安全员证 | 43172020001237 湘建安C2(2014)010001821 | 建筑工程 | / | 430104198911090623 |
质量员 | 周惠 | / | 质量员证 | 43161060001510 | 建筑工程 | / | 43062119820916004X |
质量员 | 周喜吉 | / | 质量员证 | 43161060011115 | 建筑工程 | / | 432831197207071626 |
第二中标候选人:湖南麟辉建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||