根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,双管子路特色街巷改造项目评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259 号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(1)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2018年5月31日至2018年6月5日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市天心区大托铺街道办事处
联系电话:0731-89750782
监管部门:长沙市天心区城乡建设局
联系电话:0731-85899614
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南联众建设工程有限公司 | 湖南天福景观建设有限公司 | 湖南大胜集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 2576311.13 | 2603119.47 | 2639285.25 | ||
其中暂估价(元) | / | / | / | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 105.79 | 105.28 | 104.25 | |
信誉分 | 116 | 117 | 117 | ||
报价分 | 102.39 | 101.37 | 100 | ||
工程业绩 | 1. 华容县杏花村西路道路及S203拓宽市政道路建设项目三标段 2. 中储粮益阳直属库库区道路建设工程 | 1. 中意一路综合整治和 提质改造工程 2. 松木经济开发区聚元路施工项目 | 1. 望城经开区丹桂路、银杏路及桃园路提质改造工程 2. 嘉禾县人民路提质改造 | ||
获奖情况 | |||||
项目 经理 | 姓名 | 艾昕 | 黄银群 | 彭狄 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | / | / | / | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
第一中标候选人:湖南联众建设工程有限公司
关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 艾昕 | / | 注册证 | 湘243131430238 | 市政公用工程 | / | 430502197606283028 |
施工员 | 魏继华 | / | 岗位证 | 43161010003042 | 建筑 工程 | / | 430124197709260570 |
安全员 | 何剑斌 | / | 岗位证 | 43172020016007 | 建筑 工程 | / | 433022197909200913 |
第二中标候选人:湖南天福景观建设有限公司
关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目 负责人 | 黄银群 | 工程师 | 贰级建造师证、B证 | 湘243080806899、湘建安B(2010)150000264 | 市政 工程 | 工程师 | 430723197802130427 |
施工员 | 张华秀 | / | 施工员 证 | 43171040001527 | 市政 工程 | / | 362429199004103621 |
安全员 | 周华正 | / | 安全员证;C证 | 43152020003618; 湘建安C2(2015)150003260 | 土建 | / | 43098119830301771X |
第三中标候选人:湖南大胜集团有限公司
关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 彭狄 | 工程师 | 注册建造师证 | 湘24101013093 | 市政公用工程 | 工程师 | 430111198406140777 |
技术负责人 | 吴湘萍 | 工程师 | 职称证书 | B08103010400000246 | 给水排水工程 | 中级工程师 | 43011119690929332X |
施工员 | 张佳勇 | / | 岗位资格 | 43151010017243 | 建筑工程 | / | 430103199603043532 |
安全员 | 王毅 | / | 岗位资格 | 43172020001028 | 建筑工程 | / | 430681197504212916 |
质量员 | 庄洁 | / | 岗位资格 | 43151060012913 | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|