中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 湖南德禹建设有限公司 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 |
投标总价(元) | 10193958.16 | 10235248.11 | 10193073.33 |
总工期(日历天) | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 |
质量要求 | 符合国家相关质量验收规范标准达到合格要求 | 符合国家相关质量验收规范标准达到合格要求 | 符合国家相关质量验收规范标准达到合格要求 |
详细评审得分情况 | 总分 | 99.17 | 98.7 | 98.56 |
投标报价 | 74.77 | 74.90 | 74.76 |
项目管理机构 | 15.00 | 14.70 | 14.70 |
信誉业绩及其他 | 9.40 | 9.10 | 9.10 |
不良记录扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
类似业绩 | 1、常宁市 2020 年小型水库除险加固工程施工 2、双峰县 2022 年度小型病险水库除险加固项目(第二标段) 3、衡东县 2021 年度 7 座小型病险水库除险加固工程 | 1、会同县土洞等 8 座水库除险加固工程 2、桂阳县 2019 年度及 2020 年度小Ⅱ型水库除险加固工程 C1 标 段施工 3、2021 年度武冈市小(1)型水库除险加固工程项目第一标段:2021年度武冈市八一、跃进 2 座水库除险加固工程 | 1、乐清市西山水库建设工程 2、湘乡市2022年小型病险水库除险加固工程 |
项目经理 | 姓名 | 裴振 | 梁文清 | 曾小平 |
证书编号 | 建造师注册证书编号:湘1432019202002453 安全生产考核证书编号:湘水安 B20200000045 | 建造师注册证书编号:湘1432016201874604 安全生产考核证书编号:湘水安 B20180000275 | 建造师注册证书编号: 湘 1362013201407118 安全生产考核证书编号:湘水安 B20180000292 |
工程业绩 | 1、常宁市 2020 年小型水库除险加固工程施工 2、双峰县2022年度小型病险水库除险加固项目(第二标段) | 1、桂阳县 2019 年度及 2020 年度小Ⅱ型水库除险加固工程 C1 标段施工 2、2021 年度武冈市小(1)型水库除险加固工程 项目第一标段:2021 年度武冈市八一、跃进 2 座水库除险加固工程 | 1、乐清市西山水库建设工程 2、湘乡市2022年小型病险水库除险加固工程 |
技术 负责人 | 姓名 | 王兵元 | 龙小华 | 李响平 |
证书编号 | 高级工程师证书编号: B08061040000000151 | 工程师证书编号: B08061910300000241 | 工程师证书编号:B08211130000000214 |
工程业绩 | 1、常宁市 2020 年小型水库除险加固工程施工 2、衡东县 2021 年度 7 座小型病险水库除险加固工程 | 1、2021 年度武冈市小(1)型水库除险加固工程项目第一标段:2021 年度武冈市八一、跃进 2 座水库除险加固工程 2、2022 年度武冈市小型水库除险加固工程 (一标段) | 1、乐清市西山水库建设工程 2、湘乡市2022年小型病险水库除险加固工程 |
投标担保 信息 | 担保机构 | 中国人民财产保险股份有限公司湘西自治州分公司 | 银行转账壹拾万元整 | 中国人民财产保险股份有限公司湘西自治州分公司 |
经营地址 | 湖南省湘西经开区吉凤街道办事处武陵山大道18号建发大厦1-3楼 | 湖南省湘西经开区吉凤街道办事处武陵山大道18号建发大厦1-3楼 |
0743-8222910 |
联系电话 | 0743-8222910 |