根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长房东旭花园二期工程总承包(EPC)工程项目评标工作已经结束,本次评标采用长沙市政府投资房屋建筑和市政基础设施工程总承包管理办法》(试行)的通知(长住建发[2018]51号)的综合评标法。设计部分参照《工程建设项目勘察设计招标投标办法》(八部委2号令,2013年修订版)制定;施工部分参照《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标暂行办法》(湘建监督〔2018〕116号)中规定的“综合评估法I”。评标委员会推荐3个有排序的中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期:2021年7月19日至2021年7月22日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙市东旭置业有限公司
电 话:15874868780
招标代理:湖南中新工程项目管理有限公司
电 话:0731-85117733
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 长沙市富湘建筑工程有限公司(牵头方)上海天华建筑设计有限公司(成员方) | 湖南长大建设集团股份有限公司(牵头方)上海开艺设计集团有限公司(成员方) | 湖南丰梅湖建设工程有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | |
投标总价(元) | 277255204.83 | 278950399.70 | 278151858.28 | |
设计费(元) | 11655216.00 | 11718017.00 | 15419500.00 | |
建安工程费(元) | 265599988.83 | 267232382.70 | 262732358.28 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 89.34 | 86.36 | 82.52 |
施工组织设计评审 | 91.1 | 89 | 85.5 | |
设计技术评审 | 89.48 | 82.96 | 73.82 | |
项目管理机构 | 60 | 60 | 65 | |
现场安全质量管理评价 | 74.72 | 77.12 | 74.75 | |
信用评价 | 73.8 | 83.6 | 62.5 | |
投标报价 | 99.15 | 99.76 | 99.47 | |
设计商务评审 | 92 | 54 | 56 | |
施工负责人 | 姓名 | 戴骁熠
| 莫智武
| 梁伟
|
工程业绩 | / | / | 保靖县酉水—金座商业广场工程 | |
技术负责人 | 姓名 | 刘槟乔 | 管东梅 | 许国基 |
工程业绩 | / | / | / | |
设计负责人 | 姓名 | 朱玉贵 | 张俊 | 余水 |
工程业绩 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 太平财产保险有限公司 | 东莞银行股份有限公司 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 韶山北路460号兴威名座大厦北栋5层 | 东莞市莞城区体育路21号 | 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心 | |
联系电话 | 0731-85386666 | 956033/0769-22116230 | 4008866338 |
进入投标报价评审的投标人设计技术部分得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南长大建设集团股份有限公司(牵头方)上海开艺设计集团有限公司(成员方) | 79.00 | 86.30 | 74.00 | 85.50 | 71.00 | 91.00 | 90.00 |
2 | 长沙市富湘建筑工程有限公司(牵头方)上海天华建筑设计有限公司(成员方) | 86.00 | 94.40 | 86.00 | 80.00 | 88.00 | 93.00 | 98.50 |
3 | 湖南丰梅湖建设工程有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 74.00 | 76.00 | 63.00 | 71.00 | 63.00 | 91.00 | 85.10 |
4 | 湖南鑫益工程有限公司(牵头方)盐城市规划市政设计院有限公司(成员方) | 74.00 | 73.00 | 64.00 | 75.00 | 63.00 | 92.00 | 81.00 |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况