根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙国际会展中心预留用地二期项目施工评标工作已经结束,本项目采用《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标暂行办法》(湘建监督〔2018〕116号)中规定的“经评审的最低投标价法”办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息公示如下。
公示期为三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司
联系电话:0731-82968661、88797919(纪检)
招标代理机构:湖南建业管理咨询有限公司
联系电话:0731-84452348、84455989
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392、84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省金凯园林集团有限公司 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 湖南友盛建设有限公司 | |
投标报价(元) | 14930903.81 | 15113814.40 | 15271175.75 | |
详细评审得分情况 | 综合得分 | 97.64 | 97.42 | 95.95 |
信用评价 | 5.64 | 5.98 | 5.00 | |
投标报价 | 92 | 91.44 | 90.95 | |
工程业绩 | 邵阳体育中心总图园建景观工程(第一标段) | 智谷科技广场及附属工程项目设计施工总承包 | 南岳万寿广场提质改造设计施工总承包(EPC)建设项目 | |
获奖情况 | / | / | / | |
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | |
工期(日历天) | 180 | 180 | 180 | |
项目经理 | 姓名 | 邱应伟 | 李志文 | 周传伟 |
工程业绩 | 邵阳体育中心总图园建景观工程(第一标段) | 智谷科技广场及附属工程项目设计施工总承包 | 南岳万寿广场提质改造设计施工总承包(EPC)建设项目 | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 曾佩 | 赵杰 | 朱光辉 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
中标候选人关键岗位人员信息公示
第一中标候选人:湖南省金凯园林集团有限公司 | ||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 |
项目负责人 | 邱应伟 | 注册建造师证、安全生产考核合格证书 | 湘243051320089 湘建安B(2020)1503628 | 市政公用工程 |
技术负责人 | 曾佩 | 职称证 | B08183080100002642 | 市政公用工程 |
第二中标候选人:湖南省城市建筑集团有限公司 | ||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 |
项目负责人 | 李志文 | 注册建造师证、安全生产考核合格证书 | 湘143131310606 湘建安B(2018)0150404 | 市政公用工程 |
技术负责人 | 赵杰 | 职称证 | B08173080300000187 | 市政公用工程 |
第三中标候选人:湖南友盛建设有限公司 | ||||
岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 |
项目负责人 | 周传伟 | 注册建造师证安全生产考核合格证书 | 湘243161753534 | 市政公用工程 |
技术负责人 | 朱光辉 | 职称证 | B08173080400000107 | 市政公用工程 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 湖南雷锋建设有限公司 | 投标函未填写专业工程暂估价和暂列金额 |
2 | 湖南国恒建设有限公司 | 未提供招标文件要求的资质 |
3 | 湖南意和工程有限公司 | 专业工程暂估价与招标文件不符 |
4 | 京兴美建设工程有限公司 | 未提供项目经理的类似业绩 |
长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司
2020年11月30日