衡山科学城配套基础设施(半导体产业园)二期项目(EPC)工程总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,衡山科学城配套基础设施(半导体产业园)二期项目(EPC)工程总承包评标工作已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年2月20日至2023年2月23日。
招 标 人:衡阳高新控股集团有限公司
联系电话:13575101689
招标代理机构:湖南驰润建设项目管理有限公司
联系电话:13975772368
监管部门:衡阳市住房和城乡建设局建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0734-8232103
中标候选人信息
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | |
中标候选人名称 | (联合体)湖南源驰建设有限公司、正鼎国际建筑设计有限公司、 衡阳远大建筑工业有 限公司 | (联合体)湖南省衡五建设有限公司、中慧长源工程设计集团有限 公司、永州远大建筑工业有限公司 | (联合体)湖南博大园林建筑有限公司、中叙设计集团有限公司、 湖南通驰建设有限公司 | |
投标报价(元) | 247869153.84 | 251118509.50 | 250410498.32 | |
工期 | 617天 | 617天 | 617天 | |
设计质量标准 | 施工图设计文件、补充设计以及深化专业设计技术成果符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计要点的要求 | 施工图设计文件、补充设计以及深化专业设计技术成果符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计要点的要求 | 施工图设计文件、补充设计以及深化专业设计技术成果符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计要点的要求 | |
施工质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格。 | 符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格。 | 符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格。 | |
项目总承包项目负责人 | 姓名 | 曾森阳 一级注册建造师: 湘1432020202104824 | 刘芳 二级注册建造师: 湘 243161754012 | 周燕辉 二级注册建造师: 湘 243131428358 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | ∕ | ∕ | ∕ | |
施工项目负责人 | 姓名 | 曾森阳 一级注册建造师: 湘1432020202104824 | 刘芳 贰级注册建造师: 湘 243161754012 | 周燕辉 贰级注册建造师: 湘 243131428358 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | ∕ | ∕ | ∕ | |
设计 负责人 | 姓名 | 戴武 国家一级注册建筑师:20054100488 | 王体俊 国家一级注册建筑师:20195101952 | 吴敏 国家一级注册建筑师:20195101868 |
设计单位业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | ∕ | ∕ | ∕ | |
详细评审得分情况 | 总分 | 81.44 | 80.72 | 80.45 |
企业资信及履约能力得分 | 18.67 | 20.23 | 19.11 | |
报价得分 | 34.52 | 34.06 | 34.16 | |
技术方案得分 | 28.25 | 26.43 | 27.18 |
进入投标报价评审的投标人技术得分情况
序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | (联合体)湖南源驰建设有限公司、正鼎国际建筑设计有限公司、衡阳远大建筑工业有 限公司 | 总承包方案 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.70 | 18.00 | 18.40 | 18.70 |
设计方案 | / | 24.20 | 24.70 | / | / | 24.70 | / | ||
施工组织设计 | 50.75 | / | / | 50.70 | 51.20 | / | 51.20 | ||
2 | (联合体)湖南省衡五建设有限公司、中慧长源工程设计集团有限公司、永州远大建筑工业有限公司 | 总承包方案 | 17.70 | 17.80 | 18.00 | 18.10 | 17.60 | 17.40 | 18.30 |
设计方案 | / | 23.00 | 22.90 | / | / | 23.70 | / | ||
施工组织设计 | 46.30 | / | / | 48.40 | 46.60 | / | 46.90 | ||
3 | (联合体)湖南博大园林建筑有限公司、中叙设计集团有限公司、 湖南通驰建设有限公司 | 总承包方案 | 17.60 | 18.20 | 18.30 | 18.40 | 17.80 | 17.70 | 18.00 |
设计方案 | / | 23.30 | 23.20 | / | / | 23.70 | / | ||
施工组织设计 | 49.35 | / | / | 49.40 | 49.70 | / | 48.30 | ||
4 | (联合体)湖南启辉建筑工程有限公司、中城科泽工程设计集团有限责任公司、张家界远大住宅工业有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 |
设计方案 | / | 22.60 | 22.10 | / | / | 22.60 | / | ||
施工组织设计 | 48.23 | / | / | 47.00 | 48.30 | / | 47.30 | ||
5 | (联合体)湖南郴州永升建筑有限公司、浙江新苑建筑设计有限公司、常德远大建筑工业有限公司 | 总承包方案 | 17.10 | 17.50 | 17.60 | 17.80 | 17.40 | 17.30 | 17.30 |
设计方案 | / | 22.80 | 22.70 | / | / | 22.60 | / | ||
施工组织设计 | 46.00 | / | / | 46.60 | 46.00 | / | 46.00 |
被否决投标人的名称/否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据/原因 |
1 | 无 | 无 |
公示期间三个工作日,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满若无异议后,招标人将按招标文件规定的中标原则确定中标人。