长沙国际会展中心配套酒店精装修工程项目于2019年4月4日进行公示,在公示期间收到异议资料,经行政监管部门批准,原评标委员会于2019年6月25日对异议内容进行复评,复评工作已经结束。本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法, 其中投标报价评审采用“附表6(2)”,评标委员会推荐了3名不排序的中标候选人,由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期三个工作日。公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙雅尚投资开发有限公司
监管部门:长沙市建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
招标代理机构:天鉴国际工程管理有限公司
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | ||
投标报价(元) |
| 84112326.52 | 86329039.08 | ||
其中暂估价(元) | 8451442.83 | 8451442.83 | 8451442.83 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 100.5 | 101.48 | 100.61 | |
信誉 | 19.65 | 17.1 | 18.81 | ||
投标报价 | 80.85 | 84.38 | 81.8 | ||
工期 | 270日历天 | 270日历天 | 270日历天 | ||
质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | ||
工程业绩 | 1、宁乡“市民之家”PPP项目室内外装饰装修; 2、九所宾馆121项目装饰装修施工总承包工程。 | 1、能达大厦室内装修、智能化工程; 2、南京蜂巢酒店室内精装修工程(1-3层裙房、宴会厅)第一标段。 | 1、湘中国际物流园工业原料及产品展示交易中心(D区)红星美凯龙装饰装修工程。 | ||
获奖情况 | 1、长沙银行股份有限公司总行办公大楼室内装修工程; 2、长沙新广电中心主体大楼公共部位装修工程; 3、湘西武陵山文化产业园I标——非物质文化遗产展览综合大楼; 4、湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院项目; 5、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行办公大楼; 6、湖南中医药大学3号教学楼; 7、国家开发银行湖南省分行营业用房室内装修工程。 | 1、桐庐励骏酒店项目塔楼室内精装修工程;2、中国银行股份有限公司安徽省分行新营业办公楼内装饰一标段工程。 | 1、武汉市轨道交通7号线一期工程车站装修工程(第一标段); 2、云南文化艺术中心(云南大剧院)建设项目室内装修工程(第四标段); 3、湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院改扩建项目; 4、醴陵陶瓷会展馆; 5、娄底湘中国际物流园工业原料及产品展示交易中心(一期)红星美凯龙商场; 6、湖北武汉光通讯产业园建设项目二期项目。 | ||
项目负责人 | 姓名 | 刘俊勇 | 陈锦 | 谢力 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 范国胜 | 王科 | 陈红霞 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | / | |
经营地址 | / | 深圳市罗湖区东门中路2020号东门金融大厦三楼 | / | ||
联系电话 | / | 0755-22337398 | / |
中标候选人第一名:湖南建工集团装饰工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 刘俊勇 | 工程师 | 一级建造师证 | 湘143060905944 | 建筑工程 | 工程师 | 430124xxxxxxxxxxx |
技术负责人 | 范国胜 | 高级 工程师 | 职称证 | A08051000000000105 | 建筑工程 | 高级 工程师 | 430105xxxxxxxxxxx |
施工员 | 王亚轶 | / | 岗位证书 | 43171010009285 | 建筑工程 | / | 430322xxxxxxxxxxx |
施工员 | 周琦 | / | 岗位证书 | 43151010005590 | 建筑工程 | / | 430703xxxxxxxxxxx |
施工员 | 罗辉 | / | 岗位证书 | 43181010003478 | 建筑工程 | / | 430482xxxxxxxxxxx |
安全员 | 邓宗敏 | / | 岗位证书 | 43172020026309 | 建筑工程 | / | 430281xxxxxxxxxxx |
安全员 | 邬炜 | / | 岗位证书 | 43152020000166 | 建筑工程 | / | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|