项目名称:长沙市轨道交通5号线一期工程自动售检票系统采购及服务项目
招标人: 长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司
该项目已于2019年5月7日(星期二)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
方正国际软件(北京)有限公司
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将按招标文件规定确定本项目最终中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司
中标候选人信息
中标候选人名称 | 方正国际软件(北京)有限公司 | |
投标报价(元) | 67380016.00 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 89.90 |
技术评审 | 符合 | |
报价得分 | 89.90 | |
自动售检票系统设备供货与集成业绩 | 业绩名称 | 郑州市轨道交通2号线一期工程自动售检票(AFC)系统采购项目 |
合同签订甲方(或发包方)单位名称 | 郑州市轨道交通有限公司 | |
合同金额(万元) | 7786.9 | |
《试运行/运营证明》中试运行/运营时间(合同签订时间不限) | 2016.8 | |
业绩类型 | 入围业绩 | |
扇门机构业绩 | 业绩名称 | 长沙市轨道交通1号线一期 |
合同签订甲方(或发包方)单位名称 | 北京中软万维网络技术有限公司 | |
《试运行/运营证明》中试运行/运营时间(合同签订时间不限) | 2016.6 | |
业绩类型 | 入围业绩 | |
硬币模块业绩 | 业绩名称 | 广州地铁9号线AFC项目 |
合同签订甲方(或发包方)单位名称 | 广州新科佳都科技有限公司 | |
《试运行/运营证明》中试运行/运营时间(合同签订时间不限) | 2017.12 | |
业绩类型 | 入围业绩 | |
纸币模块业绩 | 业绩名称 | 广州地铁13号线AFC项目 |
合同签订甲方(或发包方)单位名称 | 广州新科佳都科技有限公司 | |
合同签订时间 | 2016.11 | |
业绩类型 | 入围业绩 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 资格后审资料(复印件)提供的纸币模块业绩不符合要求,业绩证明材料的彩色影印件未加盖所投设备制造商公章。 |
2 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | 所投电源未承诺满足“5.5.12、5.7.14、5.8.9电源模块”要求,且无交流电压输出。 |
3 | 北京经纬信息技术有限公司 | 所投工作站内存与热插拔硬盘等参数不满足要求 |
4 | 银江股份有限公司 | 所投电源未承诺满足“5.5.12、5.7.14、5.8.9电源模块”要求,且无交流电压输出。 |