当前位置:首页>采购信息>石门县永兴街道的东兴苑小区、永兴苑小区、新兴苑小区164套安置用房拍卖成交公告(2)

石门县永兴街道的东兴苑小区、永兴苑小区、新兴苑小区164套安置用房拍卖成交公告(2)

发布日期: 2022-12-25
项目名称:
石门县永兴街道的东兴苑小区、永兴苑小区、新兴苑小区164套安置用房拍卖成交公告(2)
中标人:
-
中标金额:
-

石门县永兴街道的东兴苑小区、永兴苑小区、新兴苑小区164套安置用房成交结果公示表
序号 标的名称 转让方 受让方 起拍价(万元) 成交价格(万元) 成交时间
1 新兴苑1栋 一单元 1楼 101 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 孙静、胡万春 0.265 0.273000 2022年12月22日
2 永兴苑1栋 三单元 3楼 305 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 刘祖训 0.262 0.262000 2022年12月22日
3 永兴苑1栋 四单元 3楼 308 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 闫先群 0.262 0.262000 2022年12月22日
4 永兴苑1栋 四单元 4楼 408 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 候著刚、单银化 0.26 0.260000 2022年12月22日
5 永兴苑1栋 四单元 6楼 607 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 杨梦超 0.256 0.256000 2022年12月22日
6 永兴苑2栋 四单元 3楼 307 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 王圣雄 0.262 0.262000 2022年12月22日
7 永兴苑2栋 四单元 4楼 407 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 黎绪望 0.26 0.260000 2022年12月22日
8 永兴苑5栋 一单元 6楼 602 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 刘祖训 0.256 0.256000 2022年12月22日
9 新兴苑1栋 一单元 4楼 401 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 黄申燕 0.26 0.280000 2022年12月22日
10 新兴苑1栋 二单元 4楼 404 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 陈槐君、陈星宇 0.26 0.260000 2022年12月22日
11 新兴苑1栋 三单元 3楼 306 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 杨小元 0.262 0.262000 2022年12月22日
12 新兴苑1栋 三单元 4楼 405 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 刘才敬 0.26 0.260000 2022年12月22日
13 新兴苑1栋 四单元 2楼 207 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 马海霞 0.263 0.263000 2022年12月22日
14 新兴苑2栋 一单元 3楼 302 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 邓玲、龚凤锋 0.262 0.262000 2022年12月22日
15 新兴苑2栋 三单元 3楼 306 一套住宅 石门县祥和资产经营管理有限责任公司 李逢洋 0.262 0.262000 2022年12月22日
湖南博鑫拍卖有限公司 签于 2022/12/24 22:26:33
divDS_aeaea316_f335_4762_92b9_f16e8e73e25a 309 102.1199951171875

原文地址

欢迎来到知招标

注册时候即可享受

  • 免费招标查询
  • 设计单位查询
  • 跟踪招标项目
  • 精品项目推荐