根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,澧县2022-2023年渔业绿色循环发展试点建设项目评标工作已经结束,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| |
中标候选人名称 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 湖南亿康环保科技 有限公司 | 湖南乙竹环境科技 有限公司 |
| |
投标报价(元) | 19188997.57 | 18994080.74 | 19393159.91 |
| |
质量 | 合格及以上标准 | 合格及以上标准 | 合格及以上标准 |
| |
工期(日历日) | 150天 | 150天 | 150天 |
| |
评标得分 | 总分 | 95.12 | 86.79 | 71.64 |
|
商务部分 | 30 | 24 | 10.2 |
| |
技术部分 | 35.12 | 32.88 | 31.6 |
| |
投标报价 | 30 | 29.91 | 29.84 |
| |
工程业绩 | 1、屈原管理区平江河流域农业面源污染综合治理试点项目 2、安乡县澧水流域农业面源污染综合治理试点项目 3、汨罗市新塘河流域农业面源污染综合治理试点建设项目(EPC) 4、铜陵市义安区2019年长江经济带农业面源污染治理项目EPC总承包 5、和县长江经济带农业面源污染治理项目(EPC总承包) | 1.赫山区围山渠流域农业面源污染综合治理项目 2.道县农村环境综合整治整县推进 EPC 项目 | / |
| |
项目负责人 | 莫明辉 证书号: 湘243002287063 湘建安B(2022)0100002650 | 李斌 证书号: 湘 243002180902 湘建安B(2022)0100000678 | 黄奥 证书号: 湘 243002288278 湘建安 B(2022) 0100002124 |
| |
技术负责人 | 吴也超 B08203080100002806 | 刘曼 B08203080100005215 | 谭正英 B08203080100005207 |
| |
响应招标文件的资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
|
被否决投标情况
被否决投标单位名称 | 被否决理由 |
\ | \ |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,现予以公示。公示期为三个工作日,即2022年12月24日至2022年12月28日。公示期内,我公司受理有单位公章和个人署名、反映真实情况的举报。若无异议,公示期满后,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为中标人。
监督部门:澧县发展和改革局、澧县农业农村局
地 址:澧县古城路118号、澧县永兴寺28号
电 话:0736-7701851
招 标 人:澧县畜牧水产事务中心
地 址:澧县永兴寺28号
联 系 人:李先生
电话:13055047713
招标代理机构:湖南天润招标咨询有限公司
地址:长沙市天心区芙蓉南路368号CTA财富中心12010房
联 系 人:廖桥梁 喻梓峰
电 话:17607314534
divDS_019407f1_4420_4bcd_9519_40799117f391 -4 -78
divDS_40bfb07c_267b_4c93_a4ba_6aef18c1b3fa 273 1485
divDS_5f4527d0_4d2e_4220_a569_2affee87bb60 134 1578