根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,常德高新区先进智造与绿色发展(一期)项目--先进装备智造示范基地工程总承包评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期2022年12月8日至2022年12月12日。
监督机构:常德市住房和城乡建设局招标投标管理办公室
监督电话:0736-2919136
中标候选人信息
不排序的 中标候选人名称 | 牵头单位:中冶长天国际工程有限责任公司 成员单位:湖南乔口建设有限公司 | 牵头单位:湖南省建筑设计院集团股份有限公司 成员单位:湖南益阳工程有限公司 | 牵头单位:湖南方圆建筑工程设计有限公司 成员单位:湖南麓谷建设 工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 478314609.00 | 475862926.15 | 473892001.00 | ||
其中暂列金(元) | / | / | / | ||
工期(日历日) | 795(其中设计周期:45日历天,施工工期:750日历天) | 795(其中设计周期:45日历天,施工工期:750日历天) | 795(其中设计周期:45日历天,施工工期:750日历天) | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 89.72 | 85.01 | 84.48 | |
技术方案 | 27.94 | 26.44 | 26.80 | ||
企业资信及履约能力 | 27.97 | 24.58 | 23.54 | ||
投标报价 | 33.81 | 33.99 | 34.14 | ||
获
奖
情
况 | 设计单位 | 国家级奖项 | / | / | / |
省级 奖项 | 省级优秀工程设计奖: 1、张家界航空工业职业技术学院整体搬迁项目(一期工程) 2、溶江中学(济南中学州民中经开区分校) | 省级优秀工程设计奖: 1、长沙世茂广场 2、老百姓医药健康产业园项目 | 省级优秀工程设计奖: 1、新疆五江天山温泉国际大酒店 | ||
施工单位 | 国家奖项 | / | / | / | |
省级奖项 | 省优质工程奖: 1、湖南交通职业技术学院湖南交通开放性技能实训中心 2、长沙应急救援(湖南危险化学品应急救援)基地项目(一期) | 省优质工程奖: 1、益阳市金桥广场1#、3#、5#、8# | 省优质工程奖: 1、雷锋街道雷锋社区学生服务中心 2、明珠.金沙湾项目 | ||
国家级标准化工地 | / | / | / | ||
省级标准化工地 | 省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地: 1、湖南大数据交易中心大楼建设工程 2、丽景名苑1#、2#、3#栋及地下室 3、长沙应急救援(湖南危险化学品应急救援)基地项目(一期) 4、长沙市望城区香桥小学建设项目一标段 5、望城区第一中学改扩建项目(新建部分)施工一标段
省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1、丽景名苑1#、2#、3#栋及地下室 2、长沙应急救援(湖南危险化学品应急救 援)基地项目(一期) 3、长沙市望城区香桥小学建设项目一标段 4、望城区第一中学改扩建项目(新建部分)施工一标段 5、长石机械湘江新区智能制造产业园 6、湖南大数据交易中心大楼建设工程 | 省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地: 1、妇幼保健楼 2、益阳市赫山区妇幼保健院公卫楼设计、施工、采购一体化(EPC)项目 3、宝基风华5#、6#及栋间地下室 4、安化县梅城镇芙蓉学校(南桥完小新建项目) 5、安化县第三人民医院整体搬迁项目
省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1、妇幼保健楼 2、宝基风华5#、6#及栋间地下室 3、益阳市赫山区妇幼保健院公卫楼设计、施工、采购一体化(EPC)项目 4、安化县梅城镇芙蓉学校(南桥完小新建项目) 5、安化县第三人民医院整体搬迁项目 | 省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地: 1、麓谷·创智汇建设项目1#栋 2、麓谷建工装配式建筑PC构件生产示范基地项目 3、雷锋街道雷锋社区学生服务中心 4、江山帝景雅典四期I1/I2、I3/I4栋及地下室、垃圾站、会所 5、湖南媒体艺术产业园
省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1、跨境电商产业园项目工业地块建安工程第二标段 2、雷锋街道雷锋社区学生服务中心 3、麓谷建工装配式建筑PC构件生产示范基地项目 4、麓谷·创智汇建设项目1#栋 5、湖南媒体艺术产业园 | ||
总承包项目负责人 | 姓名 | 李光蛟 | 谭刚麒 | 张德昭 | |
注册编号 | 湘1432016201669319 | 湘1432006201107566 | 湘1432020202101002 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
施工项目负责人 | 姓名 | 李光蛟 | 谭刚麒 | 张德昭 | |
注册编号 | 湘1432016201669319 | 湘1432006201107566 | 湘1432020202101002 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
设计项目负责人 | 姓名 | 张柯 | 聂明魁 | 吴男 | |
证书编号 | 20084300454 | 20194300833 | 20134300606 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
施工技术负责人 | 姓名 | 张帅乐 | 陈健 | 张发栋 | |
证书编号 | A08201000000004166 | A08051000000000190 | A08201000000003717 | ||
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 瀚华融资担保股份有限公司 | |
经营地址 | 常德市武陵区青年路345号 | 重庆市两江新区洪湖东路11号附10号财富D座 | 重庆市两江新区洪湖东路11号附10号财富D座 | ||
联系电话 | 95518 | 400-023-5588 | 400-023-5588 |
进入投标报价评审的投标人总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 牵头单位:湖南方圆建筑工程设计有限公司 成员单位:湖南麓谷建设 工程有限公司 | 14.60 | 14.50 | 14.50 | 14.40 | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 13.80 | 14.30 |
2 | 牵头单位:湖南省建筑设计院集团股份有限公司 成员单位:湖南益阳工程有限公司 | 14.00 | 14.70 | 13.90 | 14.50 | 14.10 | 14.30 | 13.70 | 14.00 | 14.00 |
3 | 牵头单位:四川宏吉建筑设计有限公司 成员单位:江西绿巨人生 态环境股份有限公司 | 14.10 | 13.90 | 14.12 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.85 | 13.80 | 14.20 |
4 | 牵头单位:中冶长天国际工程有限责任公司 成员单位:湖南乔口建设 有限公司 | 14.90 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.20 | 15.10 | 15.10 | 15.40 | 14.80 |
进入投标报价评审的投标人设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 牵头单位:湖南方圆建筑工程设计有限公司 成员单位:湖南麓谷建设 工程有限公司 | 41.00 |
|
|
|
|
| 38.85 | 39.70 | 39.90 |
2 | 牵头单位:湖南省建筑设计院集团股份有限公司 成员单位:湖南益阳工程有限公司 | 39.25 |
|
|
|
|
| 38.85 | 40.30 | 40.20 |
3 | 牵头单位:四川宏吉建筑设计有限公司 成员单位:江西绿巨人生 态环境股份有限公司 | 40.50 |
|
|
|
|
| 39.00 | 39.20 | 40.50 |
4 | 牵头单位:中冶长天国际工程有限责任公司 成员单位:湖南乔口建设 有限公司 | 42.20 |
|
|
|
|
| 42.50 | 40.00 | 41.50 |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 牵头单位:湖南方圆建筑工程设计有限公司 成员单位:湖南麓谷建设 工程有限公司 |
| 19.00 | 18.85 | 19.10 | 18.80 | 18.70 |
|
|
|
2 | 牵头单位:湖南省建筑设计院集团股份有限公司 成员单位:湖南益阳工程有限公司 |
| 18.50 | 19.02 | 18.50 | 18.50 | 18.34 |
|
|
|
3 | 牵头单位:四川宏吉建筑设计有限公司 成员单位:江西绿巨人生 态环境股份有限公司 |
| 18.20 | 18.15 | 18.20 | 18.00 | 18.10 |
|
|
|
4 | 牵头单位:中冶长天国际工程有限责任公司 成员单位:湖南乔口建设 有限公司 |
| 19.50 | 19.85 | 19.70 | 19.90 | 19.58 |
|
|
|
进入投标报价评审的投标人建筑信息模型及其他得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 牵头单位:湖南方圆建筑工程设计有限公司 成员单位:湖南麓谷建设 工程有限公司 | 16.50 | 16.60 | 16.48 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 15.60 | 15.80 | 16.10 |
2 | 牵头单位:湖南省建筑设计院集团股份有限公司 成员单位:湖南益阳工程有限公司 | 15.90 | 15.80 | 16.52 | 15.60 | 15.60 | 16.10 | 15.30 | 15.50 | 16.00 |
3 | 牵头单位:四川宏吉建筑设计有限公司 成员单位:江西绿巨人生 态环境股份有限公司 | 16.10 | 15.70 | 15.82 | 15.40 | 15.40 | 15.70 | 15.40 | 16.00 | 15.80 |
4 | 牵头单位:中冶长天国际工程有限责任公司 成员单位:湖南乔口建设 有限公司 | 16.90 | 16.90 | 16.97 | 17.00 | 17.10 | 16.40 | 16.90 | 16.70 | 16.40 |
公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满若无异议,招标人将按招标文件规定的中标原则确定中标人。
招标人:常德鼎力投资开发有限公司
地址:湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区富窑路-常德科技创新创业产业园1号楼)
联系人:周先生
电话:0736-7526199
招标代理机构:湖南谨谦工程服务有限公司
地址:湖南省常德经济技术开发区桃林路661号(双创大厦301号)
联系人:黎女士、李女士
电话:0736-7702048