?
湖南省政协办公厅 政协云配套建设项目机房改造工程项目
公开招标中标公告
公告日期:2018年10月16日
受湖南省政协办公厅的委托,本代理机构对湖南省政协办公厅 政协云配套建设项目机房改造工程进行采购,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下:
一、采购项目信息
项目名称:湖南省政协办公厅政协云配套建设项目机房改造工程
政府采购计划编号:湘财采计[2018]006027号
采购代理编号:HNSZZFCG-2018-0635
采购方式:公开招标
采购预算:1,265,100.00 元
采购项目内容与数量:
包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
政协云配套建设项目机房改造工程 | C020201-基础环境集成实施服务 | 省政协云配套项目机房改造工程 | 1.0 | 项 |
二、开标定标日期
1 招标公告日期:2018年09月18日
2 投标截止日期:2018年10月10日 10:00
3 开标日期: 2018年10月10日 10:00
4 评审小组名单:组长:汤健 组员:黄文胜,胡匡生,刘凌,虢建军
5 监标人:周昊
三、供应商投标情况:
包名 | 供应商信息 | 资格审 查结果 |
符合性审 查结果 |
报价 | 评分 | 推荐 排名 |
政协云配套建设项目机房改造工程 | 联通系统集成有限公司 | 通过 | 通过 | 1180000 | 98.20 | 1 |
湖南力唯中天科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 1210144.63 | 86.36 | 2 | |
长沙东桥科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1245000 | 65.62 | 3 |
四、中标供应商供货明细
政协云配套建设项目机房改造工程 | 成交供应商:联通系统集成有限公司 | ||||
联系人:廖银彪 | 电话:15608414836 | 成交金额(元):1,180,000.00 | |||
地址:长沙市雨花区万家丽中路二段429号 | 最终报价(元):1,180,000.00 | ||||
采购品目 | 数量 | 参数说明 | 生产厂家 | 商品名称 | 报价(元) |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 配电箱 | 588.57" |
/ | 909.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 双绞线缆 | 7708.32" |
/ | 15.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 配线架 | 20482.2" |
/ | 15.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 理线架 | 1765.65" |
/ | 200.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 3M非屏蔽六类跳线 | 9652.0" |
/ | 3.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 96口模块式光配线架 | 2878.08" |
/ | 66.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 配管及配线 | 2641.32" |
/ | 0.22 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 过梁 | 1294.85" |
/ | 11.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 开孔(打洞) | 3560.81" |
/ | 10.875 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 2662.64" |
/ | 28.275 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 墙面装饰板 | 3927.4" |
/ | 16.24 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 墙面装饰板 | 2255.74" |
/ | 0.21 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 其他构件 | 1235.99" |
/ | 1.784 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 零星钢构件 | 16065.04" |
/ | 88.8 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 6114.77" |
/ | 3.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 金属门拆除 | 3178.26" |
/ | 71.28 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 防静电活动地板 | 21144.5" |
/ | 6.2 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 金属踢脚线 | 2298.96" |
/ | 71.28 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 微孔铝单板吊顶天棚 | 13593.1" |
/ | 75.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 墙面彩钢板 | 27810.0" |
/ | 5.25 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 成品钢质防火门 | 11741.89" |
/ | 66.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 木地板拆除 | 2097.48" |
/ | 102.66 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 6042.57" |
/ | 25.74 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 垃圾外运 | 4999.48" |
/ | 78.57 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 吊顶天棚 | 7214.3" |
/ | 66.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 满刮腻子 | 3884.76" |
/ | 66.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 抹灰面油漆 | 3884.76" |
/ | 22.8 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 地毯楼地面 | 6307.16" |
/ | 10.71 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 艾特板封窗 | 1827.98" |
/ | 120.36 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 抹灰面油漆 | 7084.39" |
/ | 3.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 木质门 | 11229.87" |
/ | 2.64 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 橡胶板楼地面 | 326.3" |
/ | 29.76 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 石材柱面 | 15238.61" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 送配电装置系统调试 | 3306.68" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 精密配电列头柜 | 58864.4" |
/ | 126.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 控制电缆头 | 2032.38" |
/ | 20.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 控制电缆头 | 423.8" |
/ | 48.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 控制电缆头 | 1271.52" |
/ | 24.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 控制电缆头 | 889.92" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 低压开关柜(屏) | 18942.86" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 接地极 | 1666.82" |
/ | 50.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 电力电缆 | 2148.5" |
/ | 130.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 电力电缆 | 3443.7" |
/ | 60.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 电力电缆 | 5155.8" |
/ | 160.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 电力电缆 | 5462.4" |
/ | 60.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 电力电缆 | 5438.4" |
/ | 100.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 电力电缆 | 17539.0" |
/ | 15.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 电力电缆 | 3425.4" |
/ | 30.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 电力电缆 | 8404.8" |
/ | 15.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 桥架 | 2260.05" |
/ | 30.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 桥架 | 7592.4" |
/ | 5.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 荧光灯 | 2060.0" |
/ | 5.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 荧光灯 | 2766.25" |
/ | 9.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 荧光灯 | 863.46" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 装饰灯 | 191.88" |
/ | 3.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 装饰灯 | 287.82" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 配电箱 | 3053.7" |
/ | 88.8 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 配管及配线 | 14111.21" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 精密空调30KW | 80259.12" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 精密空调25KW | 145536.54" |
/ | 3.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 室内机底座 | 2195.91" |
/ | 3.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 室外机支架 | 1553.82" |
/ | 9.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 铜管 | 5586.03" |
/ | 160.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 电力电缆 | 55560.0" |
/ | 9.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 塑料管 | 288.9" |
/ | 185.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 七氟丙烷药剂 | 15571.45" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 泄压口 | 1294.84" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 贮存装置 | 4661.45" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 贮存装置 | 4920.42" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 气体灭火系统装置调试 | 1212.45" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 气体灭火系统装置调试 | 1212.45" |
/ | 4.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 呼吸面具 | 258.96" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 消防斧 | 77.7" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1294.84" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 碳钢阀门 | 1294.84" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 气体灭火控制器 | 4531.96" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 轴流通风机 | 4002.26" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 自动报警系统调试 | 1212.45" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 紧急启停按钮 | 258.96" |
/ | 4.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 光电感烟控测器 | 207.16" |
/ | 5.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 电子感温探 | 258.95" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 声光报警器 | 258.96" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 控制开关 | 64.74" |
/ | 3.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 24口双芯LC机柜抽屉式光缆终端盒 | 2118.84" |
/ | 12.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 24口光纤配线架 | 5862.12" |
/ | 12.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 24芯主干光缆OM4跳线 | 12571.8" |
/ | 288.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | LC-LC双芯多模跳线OM4,5米 | 29494.08" |
/ | 8.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 金属软管 | 67.84" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | KVM切换器 | 15538.16" |
/ | 20.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 配线架 | 27309.6" |
/ | 20.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 理线架 | 2354.2" |
/ | 8.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 24口双芯LC机柜抽屉式光缆终端盒 | 5650.24" |
/ | 8.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 24口光纤配线架 | 3908.08" |
/ | 12.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 24芯主干光缆OM4跳线 | 12571.8" |
/ | 48.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | LC-LC双芯多模跳线OM4,5米 | 4915.68" |
/ | 4.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 服务器机柜 | 14548.52" |
/ | 4.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 网络机柜 | 14995.4" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 屏蔽机柜 | 38729.84" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 屏蔽机柜 | 21475.2" |
/ | 30.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 弱电桥架 | 10876.8" |
/ | 15.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 弱电桥架 | 6798.0" |
/ | 305.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 双绞线缆 | 2586.4" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 机房门禁系统 | 4061.12" |
/ | 3.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 漏水检测系统 | 8524.8" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 专业监控主机 | 33489.46" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 录像设备 | 5683.2" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 监控摄像设备 | 1584.42" |
/ | 4.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 温度仪表 | 6092.84" |
/ | 2.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 模块箱 | 1725.68" |
/ | 3.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 接口卡 | 10654.23" |
/ | 3.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 智能仪表 | 6699.06" |
/ | 66.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 配管及配线 | 1709.4" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 脚手架搭拆 | 5288.82" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 9楼机房设备迁移至一层、9楼机房整理 | 32018.04" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 第三方检测报告 | 15880.6" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 第三方检测报告 | 5671.64" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 售后、质保 | 11771.34" |
/ | 1.0 | 详见招标文件 | 联通系统集成有限公司 | 集成费 | 58856.69" |
五、质疑和投诉
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
采购人:湖南省政协办公厅
地 址:湖南省政协办公厅
联系人:刘成 电话:84307571
采购代理机构:湖南省公共资源交易中心
地 址:长沙市雨花区万家丽路二段29号
联系人:欧益清 | 邮编:410014 |
电话:89665210 | 传真: |
本公告有效期为1个工作日