| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第1页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| | 1 | 长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | | | | | 1085811.83 | | 建设项目 |
| | 1.1 | 雨花区立体绿化(2024年度)养护工程 | | | | | 877374.90 | | 单项工程 |
| | 1.1.1 | 立体绿化养护及损耗件更换 | | | | | 877374.90 | | 单位工程 |
| | 1.1.1.1 | 分部分项 | | | | | 875973.30 | | 分部工程 |
| | 1.1.1.1.1 | 东塘白沙高架桥 | | | | | 47870.71 | | 分部工程 |
| 1 | 050102006001 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:边坡藤蔓 2.位置:立交桥引桥花架(北侧) 3.养护期:1年 | m | 181.2 | 16.99 | 3078.59 | | 分部分项 |
| 2 | 050102016001 | 花箱绿化养护 | 1.植物种类:花箱满铺 2.位置:车库围栏绿墙(北侧) 3.养护期:1年 | ㎡ | 167.09 | 41.65 | 6959.30 | | 分部分项 |
| 3 | 050102006002 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:立交桥护栏外挂花架、立交桥桥墩花架 3.养护期:1年 | m | 1254 | 20.75 | 26020.50 | | 分部分项 |
| 4 | 050102007001 | 花坛绿化养护 | 1.植物种类:花坛(地面)绿化 2.位置:天桥桥墩 3.养护期:1年 | m2 | 40 | 7.35 | 294.00 | | 分部分项 |
| 本页小计 | 36352.39 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第2页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| 5 | 050103002001 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:立交桥护栏外挂花架处、桥引花架和车库围栏绿墙(北侧) 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 411 | 16.80 | 6904.80 | | 分部分项 |
| 6 | 050102010001 | 垂直墙体绿化小灌木更换 | 1.植物种类:本土木本类小灌木,100株/㎡ 2.位置:车库围栏绿墙(北侧) 3.养护期:1年 | m2 | 22.28 | 207.07 | 4613.52 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.2 | 桔园立交桥 | | | | | 161364.00 | | 分部工程 |
| 7 | 050102006003 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:立交桥护栏外挂花架、立交桥琴弦造型南北、立交桥琴弦造型东西 3.养护期:1年 | m | 6216 | 20.75 | 128982.00 | | 分部分项 |
| 8 | 050102007002 | 桥墩花坛 绿化养护 | 1.植物种类:花坛(地面)绿化 2.养护期:1年 | m2 | 40 | 7.35 | 294.00 | | 分部分项 |
| 9 | 050103002002 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:立交桥护栏外挂花架、立交桥琴弦造型 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 1910 | 16.80 | 32088.00 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.3 | 韶山路、城南路地下通道和公交站(3个地下通道、4个商场通道、17个公交站台) | | | | | 65675.14 | | 分部工程 |
| 本页小计 | 172882.32 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第3页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| 10 | 050102006004 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:韶山南路长短不一的地下商场花架、韶山南路等长的地下商场花架、韶山南路偏小型-地下通道口花架、韶山南路偏大型-地下通道口花架、韶山南路、城南路公交站花架 3.养护期:1年 | m | 2101.6 | 20.75 | 43608.20 | | 分部分项 |
| 11 | 020510004001 | 韶山南路地下通道木坐凳拆除更换成麻石坐凳 | | m2 | 139.2 | 111.82 | 15565.34 | | 分部分项 |
| 12 | 050103002003 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:韶山南路地下通道花架;韶山南路、城南路公交站花架 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 387 | 16.80 | 6501.60 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.4 | 金地社区挡土墙 | | | | | 1654.15 | | 分部工程 |
| 13 | 050102006005 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:挡土墙绿化 3.养护期:1年 | m | 53 | 20.75 | 1099.75 | | 分部分项 |
| 14 | 050103002004 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:挡土墙绿化 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 33 | 16.80 | 554.40 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.5 | 韶山路电信局人行天桥 | | | | | 27472.62 | | 分部工程 |
| 15 | 050102006006 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:天桥桥沿花架、桥面两侧花架、坡道两侧花架、天桥桥墩花架 3.养护期:1年 | m | 407.31 | 20.75 | 8451.68 | | 分部分项 |
| 本页小计 | 75780.98 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第4页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| 16 | 050102007003 | 花坛绿化养护 | 1.植物种类:花坛(地面)绿化 2.位置:天桥桥墩 3.养护期:1年 | m2 | 22 | 7.35 | 161.70 | | 分部分项 |
| 17 | 050102008001 | 花箱花卉 | 1.天桥桥沿花架花箱,四季有花 2.养护1年 | ㎡ | 39.6 | 396.91 | 15717.64 | | 分部分项 |
| 18 | 050103002005 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:天桥桥沿花架、桥面两侧花架、坡道两侧花架、天桥桥墩花架和PVC花箱 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 187 | 16.80 | 3141.60 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.6 | 劳动东路步步高人行天桥 | | | | | 7830.11 | | 分部工程 |
| 19 | 050102006007 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:天桥桥沿花架(桥上)、天桥桥沿花架(坡道)、天桥天蓬花箱(现场) 3.养护期:1年 | m | 177.1 | 20.75 | 3674.83 | | 分部分项 |
| 20 | 050102016002 | 花箱绿化养护 | 1.植物种类:花箱满铺 2.位置:天桥桥墩花架(现场) 3.养护期:1年 | ㎡ | 52.75 | 41.65 | 2197.04 | | 分部分项 |
| 21 | 050102007004 | 花坛绿化养护 | 1.植物种类:花坛(地面)绿化 2.位置:天桥桥墩花架(现场) 3.养护期:1年 | m2 | 47 | 7.35 | 345.45 | | 分部分项 |
| 22 | 050103002006 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:天桥桥沿花架(桥上)、天桥桥沿花架(坡道)、天桥天蓬花箱(现场)、天桥桥墩花架(现场) 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 96 | 16.80 | 1612.80 | | 分部分项 |
| 本页小计 | 26851.05 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第5页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| | 1.1.1.1.7 | 韶山路铁道学院人行天桥 | | | | | 10299.46 | | 分部工程 |
| 23 | 050102006008 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:天桥桥沿花架、桥面两侧花架、坡道两侧花架、天桥桥墩花架(现场) 3.养护期:1年 | m | 361.15 | 20.75 | 7493.86 | | 分部分项 |
| 24 | 050103002007 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:天桥桥沿花架、桥面两侧花架、坡道两侧花架、天桥桥墩花架(现场) 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 167 | 16.80 | 2805.60 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.8 | 东二环邮电局人行天桥 | | | | | 81938.91 | | 分部工程 |
| 25 | 050102006009 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:天桥桥沿花架、桥面两侧花架、坡道两侧花架、天桥桥墩花架 3.养护期:1年 | m | 387.9 | 20.75 | 8048.93 | | 分部分项 |
| 26 | 050102008002 | 花箱花卉 | 1.天桥桥沿花架花箱,四季有花 2.养护1年 | ㎡ | 177.74 | 396.91 | 70546.78 | | 分部分项 |
| 27 | 050103002008 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:天桥桥沿花架、桥面两侧花架、坡道两侧花架、天桥桥墩花架和PVC花箱 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 199 | 16.80 | 3343.20 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.9 | 长沙大道立交桥(含沙湾路高架桥)桥引 | | | | | 10021.50 | | 分部工程 |
| 本页小计 | 92238.37 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第6页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| 28 | 050102006010 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:沙湾桥桥引花架、高桥高架桥桥引花架 3.养护期:1年 | m | 402 | 20.75 | 8341.50 | | 分部分项 |
| 29 | 050103002009 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:沙湾桥桥引花架、高桥高架桥桥引花架 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 100 | 16.80 | 1680.00 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.10 | 花侯路武广南站 | | | | | 72576.37 | | 分部工程 |
| 30 | 050102006011 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:武广南站下穿桥外挂花架 3.养护期:1年 | m | 857.6 | 20.75 | 17795.20 | | 分部分项 |
| 31 | 050102008003 | 花箱花卉 | 1.保留花箱,四季有花 2.养护1年 | ㎡ | 42 | 396.91 | 16670.22 | | 分部分项 |
| 32 | 050201015001 | 胡桃色防腐木步道 | 1、胡桃色防腐木地板120*30 2、100*40防腐木龙骨@500 3、50*70木龙骨@500 | m2 | 55 | 291.54 | 16034.70 | | 分部分项 |
| 33 | 050102007005 | 地面绿化养护 | 1.植物种类:地面绿化 2.位置:交通岛草坪 3.养护期:1年 | m2 | 2391 | 7.35 | 17573.85 | | 分部分项 |
| 34 | 050103002010 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:武广南站下穿桥外挂花架 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 268 | 16.80 | 4502.40 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.11 | 木莲路(韶山路至圭塘路)两侧挡土墙 | | | | | 31136.86 | | 分部工程 |
| 本页小计 | 82597.87 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第7页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| 35 | 050102006012 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:边坡藤蔓 2.位置:现场攀援、对面第一段攀援、第二段攀援、第三段攀援、第四段攀援、第五段攀援、第六段攀援 3.养护期:1年 | m | 1508.12 | 16.99 | 25622.96 | | 分部分项 |
| 36 | 050102006013 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:槽式容器绿化 3.养护期:1年 | m | 86.8 | 20.75 | 1801.10 | | 分部分项 |
| 37 | 050103002011 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:第一段至第六段攀援、槽式容器绿化 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 221 | 16.80 | 3712.80 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.12 | 市广电集团 | | | | | 53370.52 | | 分部工程 |
| 38 | 050102016003 | 花箱绿化养护 | 1.植物种类:花箱满铺 2.位置:湘府路侧墙面绿墙 3.养护期:1年 | ㎡ | 644.01 | 41.65 | 26823.02 | | 分部分项 |
| 39 | 050102006014 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:边坡藤蔓 2.位置:食堂边坡攀援 3.养护期:1年 | m | 160 | 16.99 | 2718.40 | | 分部分项 |
| 40 | 050103002012 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:湘府路侧墙面绿墙、食堂边坡攀援 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 360 | 16.80 | 6048.00 | | 分部分项 |
| 本页小计 | 66726.28 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第8页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| 41 | 050102010002 | 垂直墙体绿化小灌木更换 | 1.植物种类:本土木本类小灌木,100株/㎡ 2.位置:湘府路侧墙面绿墙 3.养护期:1年 | m2 | 85.87 | 207.07 | 17781.10 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.13 | 树木岭立交桥 | | | | | 60642.33 | | 分部工程 |
| 42 | 050102006015 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:立交桥护栏外挂花架 3.养护期:1年 | m | 2500.7 | 20.75 | 51889.53 | | 分部分项 |
| 43 | 050103002013 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:立交桥护栏外挂花架 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 521 | 16.80 | 8752.80 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.14 | 中意路新韶路口人行天桥 | | | | | 75940.27 | | 分部工程 |
| 44 | 050102006016 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:天桥桥沿花架(桥上及坡道)、坡道两侧花架、天桥桥墩花架、天桥天棚花架 3.养护期:1年 | m | 1092.2 | 20.75 | 22663.15 | | 分部分项 |
| 45 | 050102008004 | 花箱花卉 | 1.天桥桥沿花架(桥上及坡道)花箱,四季有花 2.养护1年 | ㎡ | 118.96 | 396.91 | 47216.41 | | 分部分项 |
| 46 | 050102007006 | 地面绿化养护 | 1.植物种类:地面绿化 2.位置:天桥桥墩花架 3.养护期:1年 | m2 | 214.3 | 7.35 | 1575.11 | | 分部分项 |
| 本页小计 | 149878.09 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第9页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| 47 | 050103002014 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:天桥桥沿花架(桥上及坡道)、坡道两侧花架、天桥桥墩花架、PVC花箱 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 267 | 16.80 | 4485.60 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.15 | 天际岭板塘村人行天桥 | | | | | 4426.29 | | 分部工程 |
| 48 | 050102006017 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:坡道两侧及桥沿、天桥桥墩花架和PVC花箱 3.养护期:1年 | m | 159.79 | 20.75 | 3315.64 | | 分部分项 |
| 49 | 050102007007 | 地面绿化养护 | 1.植物种类:地面绿化 2.位置:天桥桥墩花架和PVC花箱 3.养护期:1年 | m2 | 43.68 | 7.35 | 321.05 | | 分部分项 |
| 50 | 050103002015 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:坡道两侧及桥沿花架、天桥桥墩花架和PVC花箱 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 47 | 16.80 | 789.60 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.16 | 东二环雅塘村人行天桥 | | | | | 11129.03 | | 分部工程 |
| 51 | 050102006018 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:桥面和梯道花架、坡道两侧及桥沿花架、天桥天棚花架、天桥桥墩花架和PVC花箱 3.养护期:1年 | m | 384.68 | 20.75 | 7982.11 | | 分部分项 |
| 52 | 050102007008 | 地面绿化养护 | 1.植物种类:地面绿化 2.位置:天桥桥墩花架和PVC花箱 3.养护期:1年 | m2 | 3.01 | 7.35 | 22.12 | | 分部分项 |
| 本页小计 | 16916.12 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第10页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| 53 | 050103002016 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:桥面和梯道花架、坡道两侧及桥沿花架、天桥天棚花架、天桥桥墩花架和PVC花箱 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 186 | 16.80 | 3124.80 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.17 | 长重社区护栏花箱 | | | | | 18489.50 | | 分部工程 |
| 54 | 050102006019 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:围墙花箱 3.养护期:1年 | m | 869.2 | 20.75 | 18035.90 | | 分部分项 |
| 55 | 050103002017 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:围墙花箱 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 27 | 16.80 | 453.60 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.18 | 雨花区环卫停车场围栏 | | | | | 10771.41 | | 分部工程 |
| 56 | 050102006020 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:围墙花箱 3.养护期:1年 | m | 506.15 | 20.75 | 10502.61 | | 分部分项 |
| 57 | 050103002018 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:围墙花箱 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 16 | 16.80 | 268.80 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.19 | 洞井路(司法总院西围墙和长沙卷烟厂围墙) | | | | | 44057.69 | | 分部工程 |
| 58 | 050102006021 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:边坡藤蔓 2.位置:长沙卷烟厂围墙攀援、司法总院西围墙攀援 3.养护期:1年 | m | 1561 | 16.99 | 26521.39 | | 分部分项 |
| 本页小计 | 58907.10 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第11页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| 59 | 050102006022 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:花箱藤蔓 2.位置:长沙卷烟厂 3.养护期:1年 | m | 650 | 20.75 | 13487.50 | | 分部分项 |
| 60 | 050103002019 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:长沙卷烟厂围墙攀援 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 241 | 16.80 | 4048.80 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.20 | 曲塘路(体院围墙北) | | | | | 4400.41 | | 分部工程 |
| 61 | 050102006023 | 立体绿化养护 | 1.植物种类:边坡藤蔓 2.位置:体院围墙北 3.养护期:1年 | m | 259 | 16.99 | 4400.41 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.21 | 曙光路和桂花路交叉口绿墙 | | | | | 49995.97 | | 分部工程 |
| 62 | 050102016004 | 花箱绿化养护 | 1.植物种类:花箱满铺 2.位置:交叉口东北侧绿墙 3.养护期:1年 | ㎡ | 611.02 | 41.65 | 25448.98 | | 分部分项 |
| 63 | 050103002020 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:交叉口东北侧绿墙 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 306 | 16.80 | 5140.80 | | 分部分项 |
| 64 | 050102010003 | 垂直墙体绿化小灌木更换 | 1.植物种类:本土木本类小灌木,81株/㎡ 2.位置:交叉口东北侧绿墙 3.养护期:1年 | m2 | 81.47 | 191.41 | 15594.17 | | 分部分项 |
| 65 | 011704001001 | 超高施工增加 | 登高车施工增加费 | 项 | 1 | 3812.01 | 3812.01 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.1.22 | 芙蓉路砂子塘小学(第六都校区)绿墙 | | | | | 24910.06 | | 分部工程 |
| 本页小计 | 71932.68 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第12页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| 66 | 050102016005 | 花箱绿化养护 | 1.植物种类:花箱满铺 2.位置:砂子塘小学(第六都校区)西门绿墙 3.养护期:1年 | ㎡ | 279.08 | 41.65 | 11623.68 | | 分部分项 |
| 67 | 050103002021 | 绿化喷灌损耗件更换 | 1.位置:砂子塘小学(第六都校区)西门绿墙 2.更换的量大的易损件,主要是微喷、滴箭头、阀门、滤网过滤器等为期2-3年需更换的易损材料。 | 套 | 140 | 16.80 | 2352.00 | | 分部分项 |
| 68 | 050102010004 | 垂直墙体绿化小灌木更换 | 1.植物种类:本土木本类小灌木,81株/㎡ 2.位置:砂子塘小学(第六都校区)西门绿墙 3.养护期:1年 | m2 | 37.21 | 191.41 | 7122.37 | | 分部分项 |
| 69 | 011704001002 | 超高施工增加 | 登高车施工增加费 | 项 | 1 | 3812.01 | 3812.01 | | 分部分项 |
| | 1.1.1.2 | 措施项目 | | | | | 1401.60 | | 措施项目 |
| | 1.1.1.2.1 | 总价措施 | | | | | 1401.60 | | 总价措施 |
| 70 | CPK001 | 冬雨季施工增加费 | | | 1 | 1401.60 | 1401.60 | | 冬雨季增加费 |
| | 1.1.1.2.2 | 单价措施 | | | | | | | 单价措施 |
| | 1.1.1.2.3 | 绿色施工 | | | | | | | 绿色施工 |
| | 1.1.1.2.3.1 | 绿色施工单价措施 | | | | | | | 绿色施工单价措施 |
| | 1.1.1.2.3.2 | 绿色施工总价措施 | | | | | | | 绿色施工总价措施 |
| 本页小计 | 26311.66 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第13页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| | 1.1.1.3 | 其他项目 | | | | | | | 其他项目 |
| | 1.1.1.3.1 | 暂列金额 | | | | | | | 暂列金额 |
| | 1.1.1.3.2 | 专业工程暂估价 | | | | | | | 专业工程暂估价 |
| | 1.1.1.3.3 | 分部分项工程暂估价 | | | | | | | 分部分项工程暂估价 |
| | 1.1.1.3.4 | 计日工 | | | | | | | 计日工 |
| | 1.1.1.3.5 | 总承包服务费 | | | | | | | 总承包服务费 |
| | 1.1.1.3.6 | 索赔与现场签证 | | | | | | | 索赔与现场签证 |
| | 1.2 | 雨花区长沙南站东西落客平台绿化养护工程 | | | | | 208436.93 | | 单项工程 |
| | 1.2.1 | 西广场落客平台 | | | | | 148835.32 | | 单位工程 |
| | 1.2.1.1 | 分部分项 | | | | | 148597.54 | | 分部工程 |
| 71 | 050101010001 | 整理绿化用地 | | m2 | 284.52 | 3.84 | 1092.56 | | 分部分项 |
| 72 | 050102008005 | 花叶络石(铁艺花架8套) | 1.H=20-30cm,8-10株/盆,,精品盆苗 2..一年换2季,单季养护期6个月 | 盆 | 1656 | 25.13 | 41615.28 | | 分部分项 |
| 73 | 050102011001 | 垃圾箱装饰 | 1.3盆比利时杜鹃;搭配12盆石竹、12盆寒菊摆放 2.一年换四季,单季养护期:3个月 | 个 | 5 | 1306.66 | 6533.30 | | 分部分项 |
| 74 | 050102008006 | 比利时杜鹃 | 1.冠幅:60-80cm,高度:50-60cm,精品盆景 2.陶瓷花罐大、A、B各3株 3.一年换四季,单季养护期:3个月 | 株 | 198 | 295.18 | 58445.64 | | 分部分项 |
| 本页小计 | 107686.78 | | |
| E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | |
| 工程名称:长沙市雨花区园林绿化维护中心立体绿化、高铁西广场绿雕、东西落客平台摆(栽)花养护服务外包采购 | 标段: | 第14页 共17页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 类别 |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
| 75 | 050102008007 | 瓜叶菊 | 1.冠幅;30-40cm,高度;30-40cm,精品盆景 2.密度:10株/㎡ 3.一年换四季,单季养护期:3个月 | 株 | 60 | 62.78 | 3766.80 | | 分部分项 |
| 76 | 050102008008 | 常春藤 | 1.长度:50-60cm,15-20株/盆,精品盆景 2.陶瓷花罐各栽一盆 3.一年换四季,单季养护期:3个月 | 盆 | 86 | 245.63 | 21124.18 | | 分部分项 |
| 77 | 050102008009 | 寒菊(铁艺花架8套) | 1.高度:H=15cm 2.密度:169株/㎡ 3.一年换四季,单季养护期:3个月 | ㎡ | 14.15 | 1132.14 | 16019.78 | | 分部分项 |
| | 1.2.1.2 | 措施项目 | | | | | 237.78 | | 措施项目 |
| | 1.2.1.2.1 | 总价措施 | | | | | 237.78 | | 总价措施 |
