长房·东旭国际一期A区建设工程施工中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长房·东旭国际一期A区建设工程施工评标工作已经结束,本项目采用(长住建发[2014]259号)中规定的 “ 综合评估法(Ⅰ)”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年6月14日至2018年6月20日。
招 标 人:长沙市东旭置业有限公司
中标候选人信息
中标候选人 | 一 | 二 | 三 | |||
中标候选人名称 | 长沙市富湘建筑工程有限公司 | 湖南创高建设有限公司 | 湖南省中欣建筑工程有限公司 | |||
投标报价(万元) | 57255.49 | 58250.76 | 58011.03 | |||
其中暂估价(万元) | 5343.56 | 5343.56 | 5343.56 | |||
详细评审得分情况 | 总分 | 105.34 | 102.69 | 102.58 | ||
信誉 | 18.75 | 17.55 | 17.1 | |||
投标报价 | 86.59 | 85.14 | 85.48 | |||
工程业绩 | 1. 长房·东云台建安工程 2.八方小区二期C区建安工程(六标段) | 1.大鸿 ·裕华公馆1#-4#及地下室建安工程 | 1.橄榄城建设工程施工 | |||
获奖情况 | / | / | / | |||
项目 经理 | 姓名 | 陈杰 | 邓美玉 | 刘艳如 | ||
证书编号 | 湘143131410825 | 湘143111310013 | 湘143131513522 | |||
身份证号 | 42900119840528171X | 430111197012142249 | 430111198309075053 | |||
技术 负责人 | 姓名 | 彭海龙 | 何荣杰 | 伍丽琴 | ||
证书编号 | A08131000000000331 | A08011919936000277 | A08091000000000351 | |||
身份证号 | 360203196104052016 | 430122196310136511 | 432503197611079142 | |||
施 工 员 | 姓名 | 孟军 | 虢自强 | 丁云 | ||
证书编号 | 43151030000346 | 43151010018301 | 43171010011176 | |||
身份证号 | 432321197107103897 | 430102196712303014 | 430703197103232015 | |||
姓名 | 张升炎 | 朱 歆 | 黄晟 | |||
证书编号 | 43151010020013 | 43171010000885 | 43161019001951 | |||
身份证号 | 432425196207151112 | 430105196404170036 | 430103198410122539 | |||
姓名 | 任泽球 | 杨 健 | 周力 | |||
证书编号 | 43161010021608 | 43171010029444 | 43171010011198 | |||
身份证号 | 430624197109075934 | 430103198009092038 | 430122199205230016 | |||
姓名 | 余娜 | 雍铁刚 | 曹进华 | |||
证书编号 | 43161010021686 | 43171010000883 | 43171010011192 | |||
身份证号 | 43092119821226580X | 430122196309010356 | 432524198202147059 | |||
姓名 | 张剑会 | 贺定奇 | 康青云 | |||
证书编号 | 43151010020014 | 43171010000888 | 43171030000910 | |||
身份证号 | 512326197807253548 | 430122196908133219 | 432524198410107414 | |||
安 全 员 | 姓名 | 彭丹 | 朱 科 | 罗军 | ||
证书编号 | 43162020022753 | 43152020013778 | 43172020011088 | |||
身份证号 | 430681198206084041 | 430702198806175238 | 43022419810902059X | 原文地址
扫码登录后查看更多内容
扫码登录
|